泛微股市(47只股涨停 最大封单资金556亿元)

币圈知识 阅读 3 2023-05-06 08:56:00

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

截至收盘,上证综指报收3296.40点,上涨0.72%;深证成指收于11889.42点,上涨1.39%。创业板指上涨1.70%;科创50指数上涨4.16%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3354只,占比65.43%,下跌个股有1589只,平盘个股183只。其中,收盘股价涨停的有47只,跌停股有6只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有40只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、建筑装饰、传媒行业,上榜个股有16只、4只、4只。

涨停股中,ST冠福、ST围海等7只股为ST股。连续涨停天数看,联合水务已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,三六零最受资金追捧,收盘涨停板封单有2896.18万股,其次是榕基软件、深科技等,涨停板封单分别有1854.55万股、1671.75万股。以封单金额计算,三六零、深科技、榕基软件等涨停板封单资金最多,分别有5.56亿元、3.07亿元、1.91亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601360三六零 19.20 7.37 2896.18 55606.60计算机
000021深科技 18.39 4.93 1671.75 30743.48电子
002474榕基软件 10.32 25.88 1854.55 19138.96计算机
600271航天信息 15.42 2.31 969.40 14948.12计算机
000988华工科技 27.95 6.07 520.20 14539.52机械设备
603291联合水务 13.59 2.90 994.83 13519.68环保
603083剑桥科技 41.36 19.18 320.81 13268.65通信
603000人民网 20.78 10.57 625.49 12997.65传媒
603039泛微网络 79.99 0.85 156.13 12488.84计算机
002151北斗星通 35.10 5.28 347.52 12197.91国防军工
600100同方股份 8.59 9.13 1345.59 11558.64计算机
000938紫光股份 32.22 4.07 325.51 10488.00计算机
300502新易盛 58.20 20.41 166.67 9700.15通信
600667太极实业 6.59 1.34 1271.07 8376.33建筑装饰
600446金证股份 15.48 6.42 494.72 7658.28计算机
002409雅克科技 57.31 4.13 119.03 6821.72电子
000066中国长城 13.62 6.28 468.32 6378.53计算机
600818中路股份 23.74 4.54 251.01 5959.06汽车
002232启明信息 17.63 8.90 325.93 5746.15计算机
003029吉大正元 36.69 6.55 151.60 5562.22计算机
001366播恩集团 20.03 49.88 261.08 5229.51农林牧渔
603477巨星农牧 33.36 5.68 138.21 4610.57农林牧渔
000560我爱我家 3.36 5.31 1371.00 4606.56房地产
000886海南高速 6.03 6.26 743.08 4480.78房地产
605167利柏特 9.31 4.53 430.53 4008.22建筑装饰
001322箭牌家居 22.70 9.22 164.30 3729.66轻工制造
002731萃华珠宝 15.84 2.15 178.88 2833.41纺织服饰
002292奥飞娱乐 6.96 13.94 320.64 2231.68传媒
002122天马股份 3.91 4.44 442.45 1729.98机械设备
603007ST花王 5.89 1.32 249.12 1467.31建筑装饰
300299富春股份 9.76 25.25 144.92 1414.46传媒
002605姚记科技 28.97 7.60 41.87 1212.97传媒
600182S*ST佳通 13.92 0.33 64.98 904.49汽车
002102ST冠福 3.50 1.59 229.80 804.30医药生物
600356恒丰纸业 9.01 3.42 77.08 694.49轻工制造
603383顶点软件 57.75 3.66 10.43 602.31计算机
600666*ST瑞德 2.96 0.72 192.83 570.78电子
603117ST万林 4.16 1.10 120.50 501.28交通运输
688327云从科技-UW 56.80 35.19 6.37 361.59计算机
300846首都在线 18.37 37.36 17.72 325.52计算机
002586ST围海 4.04 0.75 62.30 251.69建筑装饰
300273*ST和佳 2.58 8.36 88.10 227.30医药生物
002777久远银海 31.15 6.22 6.57 204.73计算机
688244永信至诚 84.96 9.48 1.60 136.08计算机
002919名臣健康 40.70 8.67 1.89 76.94美容护理
603566普莱柯 31.26 4.00 0.87 27.20农林牧渔
300935盈建科 40.38 24.19 0.24 9.69计算机

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-04-03 14:10

相关内容

标签: 科技 涨停 st

泛微股市(47只股涨停 最大封单资金556亿元)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: 小月
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇: 社保儿童医保报销比例是多少钱(儿童社保报销医疗费用比例) 下一篇: 三钢闽光股票啥时分红(三钢闽光2021年分红登记日)

相关资讯