924虚拟货币公告对波场

2018年4月12日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

昨晚真是一个不眠之夜,EOS与BTM轮翻上阵拉动了一大批数字币暴涨,币市出现了一个小阳春。

2018年4月12日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

目前为止,上涨最大的前100市值币

然而,所谓:“一鼓作气,再而衰,三而竭!”币王比特币却始终巍然不动,感觉行情不可持续,大家小心为好,不要追高!

2018年4月12日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

这波上涨的两大功臣

一起来看看行情吧,今天最大的看点就是EOS又进步了,成为全球流通市值第五名!

2018年4月12日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

4月12日行情快报

文字版行情快报

# 名称 流通市值 价格 流通数量 成交额(24h) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)

1 BTC-比特币 ¥7,269亿 ¥42,826 1,697万 ¥3,311,790万 -0.44%

2 ETH-以太坊 ¥2,603亿 ¥2,636 9,877万 ¥1,076,798万 0.49%

3 XRP-瑞波币 ¥1,245亿 ¥3.18 3,909,480万* ¥334,688万 3.25%

4 BCH-比特现金 ¥707亿 ¥4,141 1,707万 ¥156,664万 1.04%

5 EOS-柚子 ¥408亿 ¥51.71 78,830万 ¥1,794,055万 29.03%

6 LTC-莱特币 ¥403亿 ¥719 5,604万 ¥180,279万 0.01%

7 ADA-艾达币 ¥279亿 ¥1.08 2,592,707万* ¥166,419万 10.71%

8 XLM-恒星币 ¥242亿 ¥1.31 1,855,125万* ¥39,955万 3.79%

9 NEO-小蚁 ¥227亿 ¥350 6,500万* ¥140,958万 3.02%

10 MIOTA-埃欧塔 ¥181亿 ¥6.53 277,953万* ¥15,924万 1.76%

11 XMR-门罗币 ¥168亿 ¥1,056 1,592万 ¥26,482万 -0.33%

12 DASH-达世币 ¥155亿 ¥1,931 801万 ¥43,014万 1.66%

13 TRX-波场 ¥146亿 ¥0.2223 6,574,811万 ¥206,901万 -3.46%

14 USDT-泰达币 ¥144亿 ¥6.29 228,714万 ¥1,421,944万 0.2%

15 XEM-新经币 ¥135亿 ¥1.49 900,000万* ¥9,103万 1.22%

16 VEN-唯链 ¥89亿 ¥16.95 52,477万 ¥20,670万 -1.26%

17 ETC-以太经典 ¥88亿 ¥87.38 10,112万 ¥85,224万 1.11%

18 BNB-币安币 ¥87亿 ¥75.11 11,626万 ¥62,417万 0.97%

19 QTUM-量子链 ¥77亿 ¥87.25 8,852万* ¥76,091万 2.62%

20 XVG ¥74亿 ¥0.5092 1,446,505万 ¥76,947万 1.25%

21 ONT-本体 ¥64亿 ¥26.37 24,124万* ¥69,718万 -4.47%

22 OMG-嫩模币 ¥61亿 ¥59.89 10,204万 ¥29,562万 2.44%

23 LSK-应用链 ¥56亿 ¥53.78 10,377万* ¥18,227万 0.58%

24 ICX ¥54亿 ¥14.03 38,704万 ¥56,340万 6.17%

25 BTG-比特黄金 ¥44亿 ¥259 1,700万 ¥10,873万 0.61%

26 ZEC-大零币 ¥43亿 ¥1,156 368万 ¥29,142万 1.63%

27 BTM-比原链 ¥42亿 ¥4.28 98,700万 ¥40,165万 14.04%

28 XRB-纳诺 ¥41亿 ¥30.96 13,325万* ¥10,853万 0.34%

29 HT-火币全球积分 ¥33亿 ¥11.01 30,000万* ¥73,340万 3.82%

30 STEEM-斯蒂姆币 ¥32亿 ¥12.36 25,625万* ¥7,117万 7.2%

31 BCN-字节币 ¥28亿 ¥0.0153 18,383,292万 ¥2,418万 2.26%

32 PPT ¥27亿 ¥73.55 3,700万 ¥597万 0.33%

33 DGD-黄金代币 ¥27亿 ¥1,330 200万 ¥7,718万 1.65%

34 SC-云储币 ¥26亿 ¥0.0757 3,372,952万 ¥9,798万 5.11%

35 BTS-比特股 ¥25亿 ¥0.9466 261,509万* ¥20,111万 4.45%

36 STRAT ¥24亿 ¥24.29 9,881万* ¥6,952万 1.14%

37 DCR ¥23亿 ¥329 711万 ¥764万 2.61%

38 DOGE-狗狗币 ¥23亿 ¥0.0206 11,355,820万 ¥13,811万 6.24%

39 WAVES-波币 ¥23亿 ¥23.13 10,000万* ¥11,769万 0.94%

40 MKR ¥23亿 ¥3,678 62万 ¥116万 2.32%

41 XUC-雪币 ¥22亿 ¥34.43 6,500万 ¥235万 2.16%

42 AE ¥21亿 ¥9.21 23,302万 ¥3,846万 5.72%

43 ZIL ¥21亿 ¥0.2963 714,804万 ¥20,678万 12.59%

44 SNT ¥20亿 ¥0.5773 347,048万 ¥26,263万 2.29%

45 ZRX-0x协议 ¥19亿 ¥3.71 52,283万 ¥14,420万 2.04%

46 KMD-科莫多币 ¥18亿 ¥16.85 10,404万 ¥1,750万 -0.2%

47 REP ¥17亿 ¥155 1,100万 ¥2,901万 -0.22%

48 AION ¥16亿 ¥14.3 11,532万 ¥8,716万 8.8%

49 LRC-路印协议 ¥16亿 ¥2.84 57,207万 ¥7,549万 6.24%

50 ARDR-阿朵币 ¥16亿 ¥1.59 99,900万* ¥1,562万 -2.07%

51 KCS ¥16亿 ¥17.37 9,104万 ¥405万 8.45%

52 WTC-沃尔顿链 ¥15亿 ¥59.31 2,490万* ¥7,202万 7.02%

53 HSR-红烧肉 ¥15亿 ¥34.74 4,221万 ¥33,262万 1.62%

54 ARK ¥15亿 ¥14.37 10,184万* ¥1,824万 2.22%

55 PIVX-普维币 ¥14亿 ¥24.59 5,596万* ¥1,351万 0.79%

56 GNT ¥14亿 ¥1.62 83,426万 ¥7,275万 -7.42%

57 DGB-极特币 ¥13亿 ¥0.1319 1,010,338万 ¥6,403万 5.51%

58 CNX ¥13亿 ¥29.33 4,521万 ¥17,776 -1.69%

59 BAT-注意力币 ¥13亿 ¥1.26 100,000万 ¥3,397万 0.72%

60 MONA-萌奈币 ¥12亿 ¥20.56 5,872万 ¥880万 -0.8%

61 QASH ¥12亿 ¥3.4 35,000万 ¥2,066万 1.2%

62 CENNZ ¥12亿 ¥1.8 65,922万 ¥71万 -3.58%

63 VERI ¥12亿 ¥571 204万 ¥382万 2.05%

64 FCT-公证通 ¥11亿 ¥131 875万* ¥601万 4.18%

65 ELA-亦来云 ¥11亿 ¥221 496万 ¥10,899万 5.22%

66 DRGN-龙链 ¥11亿 ¥4.44 23,842万 ¥1,332万 -0.6%

67 SUB ¥10亿 ¥2.69 38,302万 ¥3,575万 3.3%

68 GAS ¥10亿 ¥101 1,007万 ¥3,345万 1.05%

69 GXS-公信宝 ¥9.72亿 ¥16.2 6,000万* ¥10,004万 2.34%

70 BQX ¥9.51亿 ¥12.76 7,453万* ¥2,353万 1.99%

71 SYS-系统币 ¥9.47亿 ¥1.78 53,224万 ¥959万 0.91%

72 FUN ¥9.36亿 ¥0.1981 472,347万 ¥3,506万 5.18%

73 KNC ¥9.35亿 ¥6.97 13,413万 ¥8,052万 3.45%

74 NXT-未来币 ¥9亿 ¥0.901 99,900万* ¥5,215万 12.64%

75 NAS-星云币 ¥9亿 ¥29.99 3,000万* ¥6,956万 5.26%

76 R ¥8.88亿 ¥4.81 18,445万 ¥1,510万 -1.94%

77 ETN ¥8.73亿 ¥0.1306 668,699万 ¥406万 -1.93%

78 RDD-蜗牛币 ¥8.52亿 ¥0.0296 2,880,871万* ¥9,788万 -9.58%

79 GBYTE-字节雪球 ¥8.39亿 ¥1,301 65万* ¥603万 5.49%

80 SKY-天空币 ¥8.16亿 ¥102 800万* ¥3,456万 -2.05%

81 XZC-小零币 ¥8.06亿 ¥179 451万 ¥640万 -0.69%

82 SALT ¥7.94亿 ¥13.97 5,682万 ¥5,825万 -0.76%

83 MAID-互联网币 ¥7.87亿 ¥1.74 45,255万 ¥831万 1.99%

84 LINK ¥7.68亿 ¥2.19 35,000万 ¥5,858万 -2.89%

85 STORM ¥7.47亿 ¥0.1828 408,885万 ¥29,516万 1.33%

86 BNT ¥7.25亿 ¥15.96 4,540万 ¥1,309万 3.19%

87 POWR ¥7.24亿 ¥1.98 36,494万 ¥5,175万 0.39%

88 ENG ¥6.9亿 ¥9.22 7,484万 ¥3,944万 2.08%

89 REQ ¥6.63亿 ¥1 66,296万 ¥2,586万 -2.66%

90 PART ¥6.57亿 ¥73.61 893万* ¥1,711万 -2.88%

91 NEBL ¥6.5亿 ¥50 1,299万* ¥6,494万 0.34%

92 DENT ¥6.4亿 ¥0.0603 1,061,476万 ¥785万 -2.85%

93 STORJ ¥6.38亿 ¥4.78 13,343万 ¥8,076万 -0.09%

94 PAY ¥6.35亿 ¥6.07 10,466万 ¥3,776万 2.41%

95 DCN ¥6.23亿 ¥0.001915 32,522,661万 ¥31万 -1.44%

96 EMC-崛起币 ¥6.04亿 ¥14.52 4,159万 ¥424万 3.29%

97 NXS ¥5.92亿 ¥10.44 5,667万 ¥1,163万 3.06%

98 CND ¥5.89亿 ¥0.4072 144,598万 ¥1,461万 -1.93%

99 ZEN ¥5.82亿 ¥161 362万 ¥637万 2.26%

100 MAN ¥5.75亿 ¥3.84 15,000万 ¥948万 9.75%

采集时间:2018-04-12 15_29_49

图片版行情快报

2018年4月12日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

4月12日行情

币市上涨,心情不错,来首小诗:

《币圈春晓》

春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,币价涨多少?

——区块链传奇

2018年4月12日全球虚拟数字币流通市值TOP100行情快报

币市的春天来了吗?

最后,做个小调查: