用友u811.0下载(用友u8v10.1软件下载)

证券时报•数据宝统计,截至12月24日收盘,沪深两市共575只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,盛洋科技连续30日主力资金净流出,排名第一;老白干酒连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出26.41亿元,欧菲光紧随其后,6天累计净流出21.72亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,普邦股份占比排名居首,该股近7日跌2.76%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
601318 中国平安 7 26.41 9.00 -2.66
002456 欧 菲 光 6 21.72 10.73 -1.19
603012 创力集团 17 19.34 16.38 -45.24
002463 沪电股份 6 15.27 14.96 -8.79
600183 生益科技 6 11.80 15.76 -13.31
600745 闻泰科技 5 11.71 13.46 -10.86
600712 南宁百货 8 11.50 10.20 27.11
300059 东方财富 5 10.59 6.72 -3.43
600919 江苏银行 20 10.44 19.67 2.29
002241 歌尔股份 5 10.33 15.60 -8.39
002185 华天科技 10 9.76 8.50 -3.38
002475 立讯精密 5 9.66 10.32 -5.73
002797 第一创业 7 9.45 6.56 -0.97
002351 漫 步 者 5 9.22 8.83 -11.49
300015 爱尔眼科 7 8.46 14.87 -5.73
601138 工业富联 7 8.17 9.97 -5.55
603160 汇顶科技 10 8.03 10.25 -9.55
300760 迈瑞医疗 7 7.68 13.83 -4.96
300352 北 信 源 6 7.56 14.52 -8.21
300468 四方精创 9 7.52 6.99 -9.48
002123 梦网集团 5 7.23 19.74 -16.37
300311 任 子 行 5 6.93 14.56 -11.95
300341 麦克奥迪 10 6.74 7.57 -20.41
000001 平安银行 7 6.69 7.72 1.74
300014 亿纬锂能 7 6.59 6.13 3.27
300474 景 嘉 微 6 6.39 20.80 -17.45
600776 东方通信 5 6.08 11.02 -3.34
601877 正泰电器 14 5.90 11.88 12.94
600570 恒生电子 5 5.86 11.42 -4.44
000413 东旭光电 5 5.59 11.64 -2.26
300782 卓 胜 微 6 5.46 15.64 -10.46
300256 星星科技 7 5.46 12.29 -8.00
300088 长信科技 6 5.21 3.48 3.04
000002 万 科A 5 4.95 3.94 -0.23
002017 东信和平 8 4.91 10.28 -3.60
600837 海通证券 7 4.76 4.72 0.20
601236 红塔证券 5 4.73 8.16 -7.94
600588 用友网络 6 4.73 16.76 -5.91
300202 聚龙股份 11 4.36 8.81 -14.83
300033 同 花 顺 5 4.28 5.74 -5.72
300748 金力永磁 5 4.21 13.74 -6.62
002458 益生股份 5 4.18 13.19 -6.30
600216 浙江医药 8 3.92 9.30 -9.38
601319 中国人保 5 3.81 10.79 -3.27
600867 通化东宝 8 3.75 10.37 -0.63
600114 东睦股份 5 3.67 8.52 -3.00
000532 华金资本 7 3.58 13.91 -19.72
300300 汉鼎宇佑 7 3.47 16.33 -8.37
603118 共进股份 11 3.46 14.21 -5.82
600208 新湖中宝 6 3.45 8.35 -4.11
002941 新疆交建 12 3.40 9.74 -0.28
300168 万达信息 6 3.40 12.94 -6.20
002916 深南电路 5 3.34 13.56 -8.58
002010 传化智联 16 3.27 19.79 -2.91
600797 浙大网新 5 3.26 14.92 -7.75
300357 我武生物 14 3.24 7.54 -2.72
300448 浩云科技 11 3.23 10.32 -2.42
300081 恒信东方 5 3.16 9.27 -10.83
002396 星网锐捷 6 3.16 12.96 -6.03
601336 新华保险 5 3.15 11.40 -2.52
601186 中国铁建 5 3.12 10.41 -1.49
300241 瑞丰光电 6 2.97 10.64 -10.98
600325 华发股份 5 2.95 16.35 -7.45
300413 芒果超媒 12 2.84 7.76 2.31
600410 华胜天成 6 2.82 9.42 -7.51
600487 亨通光电 5 2.82 9.49 -3.55
002492 恒基达鑫 7 2.77 9.88 -12.27
002369 卓翼科技 6 2.76 11.25 -6.44
002962 五方光电 7 2.69 8.87 -5.00
002077 大港股份 7 2.67 10.00 -10.75
002607 中公教育 8 2.67 12.58 -6.20
002268 卫 士 通 6 2.62 9.84 -2.07
300115 长盈精密 6 2.61 7.63 -6.07
603000 人 民 网 5 2.59 10.36 -7.96
300347 泰格医药 5 2.58 15.26 -4.89
600559 老白干酒 25 2.56 12.26 -3.15
300003 乐普医疗 5 2.54 8.31 -2.09
002138 顺络电子 5 2.53 9.18 -6.54
300296 利 亚 德 6 2.52 7.85 -0.55
300085 银 之 杰 7 2.50 8.80 -4.30
601628 中国人寿 6 2.47 8.79 -4.34
600010 包钢股份 14 2.43 7.75 1.55
002808 恒久科技 6 2.37 17.15 -16.39
603197 保隆科技 6 2.26 9.78 -10.77
600093 易见股份 7 2.25 5.12 -4.05
600271 航天信息 7 2.23 9.87 -0.91
600446 金证股份 5 2.23 8.57 -6.06
600522 中天科技 6 2.21 10.73 -1.08
601800 中国交建 5 2.18 13.54 -5.09
603068 博通集成 7 2.16 9.85 -8.69
601698 中国卫通 5 2.14 10.09 -6.63
300493 润欣科技 6 2.12 10.00 -7.14
600909 华安证券 5 2.08 3.98 0.57
600651 飞乐音响 6 2.05 15.22 -5.31
002332 仙琚制药 5 2.01 14.50 -9.39
000034 神州数码 7 1.97 5.50 -0.63
601238 广汽集团 6 1.95 21.43 -3.75
300623 捷捷微电 8 1.95 5.89 -6.95
002670 国盛金控 5 1.94 8.88 -2.99
600438 通威股份 6 1.91 12.17 -5.45

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出