a股还有哪些1元股票(有没有1元的股票)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.57元,其中两市股价超过100元的有177只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月3日收盘,沪指报收3263.41点,下跌0.68%,A股平均股价为11.57元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有177只,股价在50元至100元之间的有333只,股价在30元至50元的有520只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1818.00元,下跌0.99%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为939.00元、595.93元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.35%,跑赢沪指1.03个百分点。今日上涨的有88只,涨幅居前的有海天瑞声、智立方等,下跌的有89只,跌幅居前的有东威科技、钧达股份等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨12.05%,期间沪指上涨5.64%,涨幅居前的有海天瑞声、财富趋势、毕得医药等,涨幅分别为94.84%、73.65%、57.71%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为18.08%,;有32只股来自医药生物行业,占比18.08%;29只股来自电力设备行业,占比16.38%。

所属板块来看,百元股中,主板有54只、创业板有35只,另有88只来自科创板,占百元股的比例为49.72%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有移远通信、五粮液、斯达半导等8只个股今日获机构买入评级,百济神州、石英股份为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,经纬恒润上涨空间最高,国联证券预计公司最大目标价为268.50元,上涨空间达52.73%,其次是石英股份,上涨空间为16.59%。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1818.00 -0.99 0.28 食品饮料
688032 禾迈股份 939.00 -3.01 0.02 电力设备
300896 爱美客 595.93 -0.49 1.01 美容护理
688348 昱能科技 491.96 -0.55 0.05 电力设备
688301 奕瑞科技 457.50 -2.03 0.01 医药生物
300750 宁德时代 456.20 -2.12 0.57 电力设备
300751 迈为股份 420.12 -1.16 0.60 电力设备
688390 固德威 392.99 -1.01 0.02 电力设备
688617 惠泰医疗 365.00 0.42 0.01 医药生物
688052 纳芯微 356.00 2.25 0.02 电子
603444 吉比特 355.65 1.37 0.55 传媒
688169 石头科技 336.90 2.57 0.01 家用电器
603290 斯达半导 329.57 0.22 1.71 电子
605117 德业股份 327.53 -1.28 2.24 家用电器
300760 迈瑞医疗 325.52 -1.06 0.26 医药生物
688111 金山办公 323.00 5.49 0.01 计算机
600436 片仔癀 304.60 -1.56 0.36 医药生物
688200 华峰测控 300.11 0.25 0.01 电子
688536 思瑞浦 299.99 0.00 0.01 电子
688063 派能科技 299.00 2.00 0.04 电力设备
002594 比亚迪 295.00 -2.52 1.31 汽车
688281 华秦科技 288.10 1.05 0.02 国防军工
600809 山西汾酒 286.58 -1.65 0.46 食品饮料
000596 古井贡酒 281.78 1.38 0.48 食品饮料
688261 东微半导 262.97 3.30 0.04 电子
300769 德方纳米 262.17 -2.35 1.35 电力设备
002371 北方华创 252.81 -1.09 1.55 电子
688120 华海清科 246.26 0.22 0.05 电子
688072 拓荆科技 245.96 -1.40 0.03 电子
688598 金博股份 245.00 -1.61 0.01 电力设备
000568 泸州老窖 235.30 -1.56 0.75 食品饮料
688050 爱博医疗 234.02 1.75 0.01 医药生物
688188 柏楚电子 230.00 0.88 0.00 计算机
301367 怡和嘉业 230.00 4.95 8.40 医药生物
688083 中望软件 226.90 3.71 0.02 计算机
688016 心脉医疗 218.06 -2.04 0.02 医药生物
688696 极米科技 216.52 4.10 0.03 家用电器
601888 中国中免 210.96 -1.98 0.57 商贸零售
000858 五粮液 210.00 -1.18 0.51 食品饮料
688202 美迪西 208.27 -1.57 0.02 医药生物
688152 麒麟信安 207.60 3.16 0.06 计算机
688019 安集科技 204.26 -0.33 0.01 电子
688516 奥特维 203.00 -1.43 0.02 电力设备
688680 海优新材 202.80 -1.09 0.05 电力设备
000661 长春高新 199.45 -1.01 1.07 医药生物
688037 芯源微 194.55 -2.24 0.02 电子
688776 国光电气 193.88 3.51 0.02 国防军工
688275 万润新能 193.38 -0.95 0.03 电力设备
301327 华宝新能 191.87 -0.09 4.42 电力设备
688789 宏华数科 190.71 0.14 0.01 机械设备
688271 联影医疗 190.00 3.05 0.03 医药生物
600702 舍得酒业 189.54 0.10 2.14 食品饮料
688023 安恒信息 187.65 0.92 0.01 计算机
688356 键凯科技 185.80 1.50 0.02 医药生物
300661 圣邦股份 183.66 0.86 0.73 电子
605499 东鹏饮料 182.09 -1.08 0.48 食品饮料
301031 中熔电气 181.10 0.06 1.40 电子
688766 普冉股份 177.95 2.74 0.03 电子
688639 华恒生物 176.04 2.92 0.01 基础化工
002865 钧达股份 176.00 -3.69 2.49 电力设备
688326 经纬恒润 175.80 0.74 0.01 计算机
002304 洋河股份 175.50 -0.19 0.45 食品饮料
600563 法拉电子 175.21 -2.07 0.36 电子
688499 利元亨 174.00 -1.14 0.03 电力设备
002821 凯莱英 166.30 -1.02 1.22 医药生物
300763 锦浪科技 166.30 -2.06 1.60 电力设备
603345 安井食品 165.70 -0.36 0.84 食品饮料
600763 通策医疗 162.97 -0.45 0.77 医药生物
688059 华锐精密 162.90 0.69 0.01 机械设备
603605 珀莱雅 162.02 -0.66 0.58 美容护理
688333 铂力特 161.51 1.58 0.01 机械设备
688235 百济神州 158.62 2.99 0.02 医药生物
688686 奥普特 157.15 0.74 0.02 机械设备
688133 泰坦科技 155.60 -2.11 0.01 基础化工
688318 财富趋势 154.81 0.21 0.07 计算机
300573 兴齐眼药 154.81 2.51 3.66 医药生物
603195 公牛集团 151.70 1.73 0.71 轻工制造
002812 恩捷股份 150.43 -1.87 0.83 电力设备
300454 深信服 149.00 2.40 1.36 计算机
688503 聚和材料 147.10 0.65 0.03 电力设备
688392 骄成超声 146.00 1.19 0.03 电力设备
300776 帝尔激光 145.47 1.70 2.80 电力设备
000799 酒鬼酒 144.73 -1.45 2.73 食品饮料
688368 晶丰明源 144.07 0.05 0.01 电子
601799 星宇股份 142.00 -1.25 0.41 汽车
002850 科达利 140.50 -2.74 2.05 电力设备
605123 派克新材 139.60 1.09 3.32 国防军工
688185 康希诺 139.37 -0.29 0.04 医药生物
688027 国盾量子 139.00 7.63 0.07 通信
688608 恒玄科技 137.17 -0.72 0.01 电子
300782 卓胜微 137.00 -2.01 1.38 电子
002920 德赛西威 136.68 -1.42 0.51 计算机
300957 贝泰妮 136.03 -2.47 1.75 美容护理
301071 力量钻石 134.84 -2.62 5.09 基础化工
688498 源杰科技 134.70 5.23 0.11 电子
688198 佰仁医疗 134.05 1.03 0.00 医药生物
603392 万泰生物 132.39 -1.90 0.68 医药生物
300910 瑞丰新材 132.37 4.25 1.71 基础化工
688768 容知日新 131.86 5.12 0.01 机械设备
688700 东威科技 131.45 -4.05 0.03 机械设备
688017 绿的谐波 129.85 1.04 0.02 机械设备
688073 毕得医药 129.56 1.99 0.03 医药生物
603688 石英股份 129.51 -0.91 1.21 基础化工
688131 皓元医药 129.01 -2.19 0.01 医药生物
603129 春风动力 128.01 -0.65 0.77 汽车
688489 三未信安 127.32 4.72 0.08 计算机
002049 紫光国微 127.28 0.21 0.90 电子
603737 三棵树 126.00 0.48 0.26 建筑材料
688363 华熙生物 126.00 -1.61 0.01 美容护理
301312 智立方 125.97 7.78 17.38 机械设备
603833 欧派家居 125.02 -0.98 0.16 轻工制造
301153 中科江南 124.78 7.75 11.14 计算机
688372 伟测科技 124.29 0.23 0.04 电子
600132 重庆啤酒 123.48 -2.76 0.54 食品饮料
301080 百普赛斯 123.18 -0.27 1.53 医药生物
688293 奥浦迈 122.98 -2.63 0.02 医药生物
300274 阳光电源 122.94 -1.05 1.26 电力设备
603713 密尔克卫 121.92 -1.28 0.37 交通运输
605168 三人行 121.68 -0.50 5.34 传媒
688439 振华风光 121.67 4.82 0.03 国防军工
688391 钜泉科技 121.46 0.45 0.05 电子
301349 信德新材 121.33 -0.36 3.11 电力设备
300033 同花顺 120.96 -0.69 1.33 计算机
603489 八方股份 120.88 -1.24 0.48 电力设备
002847 盐津铺子 119.95 -0.37 1.00 食品饮料
300799 左江科技 119.22 5.65 1.99 计算机
688636 智明达 118.87 0.26 0.01 国防军工
688435 英方软件 118.78 4.70 0.20 计算机
300347 泰格医药 118.50 -0.77 0.99 医药生物
001270 铖昌科技 118.33 1.13 4.61 国防军工
688798 艾为电子 118.21 -1.24 0.01 电子
603986 兆易创新 117.52 0.37 1.41 电子
688114 华大智造 117.26 -0.73 0.02 医药生物
688677 海泰新光 117.09 -1.65 0.02 医药生物
603236 移远通信 116.51 0.34 1.19 通信
688787 海天瑞声 116.30 10.77 0.12 计算机
300724 捷佳伟创 116.19 -0.70 2.01 电力设备
688167 炬光科技 115.60 1.81 0.03 电子
688800 瑞可达 114.90 0.26 0.02 电子
688018 乐鑫科技 114.53 2.27 0.02 电子
688409 富创精密 114.48 -0.06 0.03 电子
001269 欧晶科技 114.12 -2.88 5.65 电力设备
688383 新益昌 114.04 0.56 0.02 机械设备
002192 融捷股份 113.89 -1.90 2.08 有色金属
000733 振华科技 113.59 2.52 1.07 国防军工
301333 诺思格 113.50 0.27 3.19 医药生物
688048 长光华芯 113.08 2.81 0.10 电子
688357 建龙微纳 112.85 2.60 0.02 基础化工
688621 阳光诺和 112.65 -0.42 0.01 医药生物
300496 中科创达 112.28 -1.47 1.30 计算机
600486 扬农化工 111.09 0.86 0.50 基础化工
002756 永兴材料 111.00 -1.90 1.97 有色金属
688047 龙芯中科 111.00 1.74 0.11 电子
688337 普源精电 110.35 0.84 0.02 机械设备
603185 上机数控 110.11 -2.85 2.07 电力设备
301047 义翘神州 108.93 0.10 0.81 医药生物
688606 奥泰生物 108.51 0.06 0.01 医药生物
688270 臻镭科技 108.50 -0.02 0.02 电子
688012 中微公司 108.20 -0.67 0.01 电子
301369 联动科技 108.16 1.21 5.60 电子
688408 中信博 107.90 -1.01 0.03 电力设备
301391 卡莱特 107.35 1.13 2.28 计算机
301162 国能日新 107.14 1.46 2.92 计算机
003031 中瓷电子 107.11 1.62 2.13 通信
688665 四方光电 106.08 2.89 0.02 机械设备
605369 拱东医疗 104.38 -1.45 2.31 医药生物
688305 科德数控 104.16 -0.06 0.02 机械设备
600600 青岛啤酒 104.09 -1.04 0.46 食品饮料
603026 胜华新材 103.88 0.15 0.83 电力设备
603267 鸿远电子 103.78 2.02 0.71 国防军工
301278 快可电子 102.89 -3.21 8.27 电力设备
688375 国博电子 102.51 2.72 0.04 国防军工
688157 松井股份 102.21 3.27 0.02 基础化工
688366 昊海生科 102.19 -1.07 0.01 医药生物
300841 康华生物 101.36 0.70 2.46 医药生物
688667 菱电电控 100.98 -1.21 0.02 汽车
301095 广立微 100.52 2.36 7.25 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。