11月15日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 4.01% | 125064.37 | 388250.73 | 263186.35 | 6.24 | 17.21% |
以岭药业 | 002603 | 9.99% | 101038.10 | 248378.66 | 147340.56 | 194.46 | 23.84% |
光大证券 | 601788 | 7.91% | 77362.70 | 211154.86 | 133792.16 | 119.01 | 20.37% |
新城控股 | 601155 | 10.01% | 77084.73 | 191643.37 | 114558.64 | 149.96 | 23.72% |
东方财富 | 300059 | 4.59% | 72408.58 | 343761.38 | 271352.80 | 34.51 | 10.37% |
韦尔股份 | 603501 | 10.00% | 62692.60 | 109689.90 | 46997.31 | 59.93 | 33.70% |
兆易创新 | 603986 | 10.00% | 55191.20 | 129392.79 | 74201.59 | 81.61 | 21.32% |
赛伍技术 | 603212 | 7.28% | 55150.58 | 124114.93 | 68964.35 | 575.26 | 27.27% |
华东数控 | 002248 | 9.98% | 55133.96 | 74103.22 | 18969.26 | 1660.16 | 55.77% |
立讯精密 | 002475 | 7.18% | 52402.07 | 171011.06 | 118608.98 | 21.73 | 16.88% |
苏州固锝 | 002079 | 10.03% | 48401.45 | 85494.45 | 37093.00 | 388.14 | 34.11% |
中信证券 | 600030 | 2.76% | 45632.34 | 128254.17 | 82621.83 | 20.35 | 18.69% |
中国平安 | 601318 | 1.97% | 42883.76 | 169704.35 | 126820.59 | 9.33 | 13.24% |
二六三 | 002467 | 6.15% | 42139.15 | 146062.91 | 103923.76 | 485.43 | 16.43% |
宝馨科技 | 002514 | 10.00% | 41527.23 | 62455.98 | 20928.75 | 572.61 | 46.91% |
京东方A | 000725 | 4.26% | 40953.97 | 103150.32 | 62196.35 | 30.60 | 21.96% |
五 粮 液 | 000858 | 2.62% | 40730.49 | 178109.91 | 137379.41 | 6.80 | 11.77% |
卓胜微 | 300782 | 15.41% | 40560.26 | 116460.26 | 75899.99 | 81.02 | 18.40% |
风华高科 | 000636 | 10.01% | 38054.55 | 56332.02 | 18277.47 | 209.91 | 47.02% |
视觉中国 | 000681 | 10.00% | 37625.64 | 42354.54 | 4728.90 | 500.38 | 76.18% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | 0.13% | -25198.41 | 101012.21 | 126210.62 | -17.35 | 10.35% |
荣联科技 | 002642 | -5.17% | -24582.55 | 67367.61 | 91950.16 | -421.47 | 14.88% |
中国医药 | 600056 | -1.89% | -18040.65 | 46559.12 | 64599.77 | -80.16 | 15.04% |
西安旅游 | 000610 | -9.81% | -17662.78 | 22650.47 | 40313.24 | -647.90 | 27.27% |
西安饮食 | 000721 | -6.96% | -17064.69 | 54603.85 | 71668.54 | -390.27 | 13.25% |
精华制药 | 002349 | -2.86% | -16828.93 | 48231.79 | 65060.72 | -132.97 | 14.02% |
紫金矿业 | 601899 | -0.70% | -16187.24 | 99643.23 | 115830.47 | -7.98 | 6.79% |
国际医学 | 000516 | -2.33% | -12892.71 | 27725.61 | 40618.32 | -64.44 | 17.28% |
迈瑞医疗 | 300760 | -1.21% | -12505.37 | 56483.41 | 68988.78 | -3.27 | 9.06% |
四方精创 | 300468 | -3.27% | -12197.47 | 23773.24 | 35970.70 | -185.62 | 19.12% |
海联金汇 | 002537 | -1.67% | -11815.58 | 30023.54 | 41839.12 | -114.12 | 15.40% |
恒瑞医药 | 600276 | -1.50% | -11406.57 | 62534.36 | 73940.94 | -4.45 | 7.76% |
华润双鹤 | 600062 | -1.77% | -11197.25 | 30321.82 | 41519.07 | -53.05 | 14.54% |
天禾股份 | 002999 | -2.33% | -11141.55 | 37631.06 | 48772.62 | -421.78 | 12.16% |
中文在线 | 300364 | -4.61% | -10957.37 | 30176.75 | 41134.11 | -166.24 | 14.55% |
亿纬锂能 | 300014 | 0.60% | -10846.01 | 87117.19 | 97963.21 | -6.64 | 5.32% |
凯莱英 | 002821 | -0.56% | -10727.17 | 36195.90 | 46923.07 | -21.41 | 12.29% |
赣锋锂业 | 002460 | 0.53% | -10462.35 | 87905.24 | 98367.59 | -10.17 | 5.36% |
隆基绿能 | 601012 | 1.12% | -9933.15 | 166124.87 | 176058.02 | -2.74 | 2.75% |
用友网络 | 600588 | 0.33% | -9711.61 | 46654.92 | 56366.54 | -11.58 | 8.97% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.93% | 3265367.52 | 23877788.14 | 20612420.61 | 9.29 | 6.64% | 金石亚药 |
金融业 | 0.90% | 672112.29 | 3176816.87 | 2504704.58 | 6.75 | 10.04% | 财达证券 |
房地产业 | 1.12% | 308834.62 | 1556022.72 | 1247188.10 | 21.36 | 10.71% | 天地源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.33% | 96238.22 | 653701.38 | 557463.16 | 4.23 | 6.18% | 深南电A |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23% | 83391.99 | 3136464.30 | 3053072.31 | 2.99 | 0.23% | 安硕信息 |
文化、体育和娱乐业 | 1.43% | 35240.98 | 320581.23 | 285340.25 | 8.18 | 2.66% | 视觉中国 |
建筑业 | 0.66% | 22968.25 | 632625.15 | 609656.90 | 1.72 | 2.37% | 乾景园林 |
租赁和商务服务业 | 1.08% | 18085.30 | 449537.26 | 431451.96 | 2.32 | 1.75% | 皇庭国际 |
综合 | 2.86% | 16627.17 | 83814.85 | 67187.68 | 14.14 | 9.42% | 综艺股份 |
住宿和餐饮业 | 1.13% | 10508.47 | 144893.48 | 134385.01 | 11.36 | 10.46% | 华天酒店 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | -0.38% | -35145.37 | 307538.99 | 342684.37 | -6.30 | 0.79% | 立华股份 |
采矿业 | -0.03% | -26427.35 | 895528.82 | 921956.17 | -0.73 | 0.01% | 赤峰黄金 |
科学研究和技术服务业 | 0.19% | -25650.95 | 367171.38 | 392822.33 | -3.75 | 2.98% | 华安鑫创 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.57% | -10641.84 | 562324.42 | 572966.26 | -0.48 | 0.34% | 德邦股份 |
卫生和社会工作 | 1.13% | -3300.62 | 252616.93 | 255917.56 | -0.97 | 8.43% | 通策医疗 |
批发和零售业 | 0.25% | -2569.00 | 1013893.00 | 1016462.00 | -0.20 | 3.08% | 神州数码 |
教育 | 0.66% | -1067.67 | 45567.26 | 46634.93 | -2.21 | 0.34% | 中公教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.66% | 391.14 | 1138.66 | 747.52 | 24.74 | 18.99% | 百邦科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.14% | 6323.28 | 264904.32 | 258581.03 | 1.72 | 0.10% | 长白山 |
住宿和餐饮业 | 1.13% | 10508.47 | 144893.48 | 134385.01 | 11.36 | 10.46% | 华天酒店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.89 | 9.88% | 6146 | 0 | 6146.0 | 6.1087% | 8.651% | 4.752% | 20.2707% |
蓝光发展 | 600466 | 1.33 | 2.31% | 11404 | 5533 | 5871.0 | 1.9345% | 0.331% | 1.798% | 4.2675% |
华夏幸福 | 600340 | 2.71 | 7.11% | 9406 | 3853 | 5553.0 | 1.4263% | -0.182% | 0.777% | 2.2763% |
天风证券 | 601162 | 3.06 | 3.38% | 13545 | 8697 | 4848.0 | 0.5594% | 0.02% | 0.222% | 0.8774% |
乾景园林 | 603778 | 4.96 | 9.98% | 5697 | 1322 | 4375.0 | 6.8055% | 10.419% | 0.666% | 18.3495% |
光大证券 | 601788 | 16.64 | 7.91% | 11108 | 7078 | 4030.0 | 1.0316% | 0.077% | 0.223% | 1.2896% |
天地源 | 600665 | 4.26 | 10.08% | 6159 | 2631 | 3528.0 | 4.0828% | 2.843% | 2.369% | 9.5638% |
海航控股 | 600221 | 1.59 | 1.27% | 5765 | 2267 | 3498.0 | 0.1064% | -0.016% | 0.0020% | 0.5014% |
国联证券 | 601456 | 11.1 | 6.22% | 5531 | 2133 | 3398.0 | 3.4359% | 0.0040% | 0.337% | 3.7009% |
新城控股 | 601155 | 22.74 | 10.01% | 7342 | 4058 | 3284.0 | 1.4528% | 0.165% | 1.1% | 3.4708% |
湘财股份 | 600095 | 8.87 | 10.05% | 6590 | 3487 | 3103.0 | 2.747% | 6.084% | 2.822% | 11.674% |
彩虹股份 | 600707 | 4.65 | 9.93% | 4074 | 1030 | 3044.0 | 0.8485% | -0.03% | 0.025% | 0.7905% |
财达证券 | 600906 | 8.53 | 10.06% | 5378 | 2585 | 2793.0 | 2.1281% | 0.33% | 0.0050% | 2.4781% |
太平洋 | 601099 | 2.78 | 2.58% | 5876 | 3243 | 2633.0 | 0.3863% | 0.09% | 0.285% | 0.7913% |
中信证券 | 600030 | 19.72 | 2.71% | 5201 | 2852 | 2349.0 | 0.2067% | 0.098% | 0.083% | 0.4217% |
东方证券 | 600958 | 9.2 | 4.66% | 10158 | 8014 | 2144.0 | 0.287% | -0.42% | 1.7% | 1.605% |
大智慧 | 601519 | 6.58 | 6.3% | 3516 | 1421 | 2095.0 | 1.0455% | 0.167% | 0.25% | 1.4675% |
恒银科技 | 603106 | 6.33 | 10.09% | 1956 | 110 | 1846.0 | 3.5465% | -0.029% | 0.138% | 3.8385% |
宝钢股份 | 600019 | 5.36 | 0.75% | 2820 | 985 | 1835.0 | 0.0838% | 0.035% | 0.092% | 0.2618% |
兴业证券 | 601377 | 6.1 | 2.69% | 6211 | 4409 | 1802.0 | 0.2087% | -0.036% | 0.213% | 0.3317% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.66 | 3.98% | 30230 | 17037 | 13193.0 | 0.3618% | -0.118% | 0.109% | 0.1448% |
华西能源 | 002630 | 3.45 | 9.18% | 13842 | 4706 | 9136.0 | 9.4052% | -2.607% | -0.055% | 5.6912% |
TCL科技 | 000100 | 4.42 | 4.99% | 19679 | 11760 | 7919.0 | 0.5902% | 0.014% | 0.294% | 0.9432% |
ST大集 | 000564 | 1.37 | 5.38% | 36907 | 29172 | 7735.0 | 0.5095% | -0.179% | 5.258% | 5.6835% |
二六三 | 002467 | 6.38 | 5.98% | 21515 | 15081 | 6434.0 | 4.7361% | 15.291% | 1.633% | 25.1731% |
东方财富 | 300059 | 18.92 | 4.59% | 19143 | 14480 | 4663.0 | 0.4205% | 0.051% | 0.229% | 0.7005% |
华东数控 | 002248 | 10.8 | 9.98% | 5519 | 1245 | 4274.0 | 13.8992% | -2.741% | -0.598% | 11.2452% |
新华联 | 000620 | 3.49 | 6.08% | 15218 | 10967 | 4251.0 | 2.2414% | 4.115% | 4.142% | 11.6384% |
旷达科技 | 002516 | 5.83 | 10.0% | 5447 | 1377 | 4070.0 | 4.2708% | 4.544% | -0.035% | 8.6068% |
华天酒店 | 000428 | 5.72 | 10.0% | 5079 | 1610 | 3469.0 | 3.4047% | 1.413% | 1.071% | 6.5587% |
巨轮智能 | 002031 | 2.87 | 3.24% | 5034 | 1718 | 3316.0 | 1.7147% | -0.609% | -0.644% | -0.3803% |
实益达 | 002137 | 6.84 | 9.97% | 3854 | 844 | 3010.0 | 7.7067% | -0.095% | -2.115% | 6.2187% |
财信发展 | 000838 | 5.86 | 9.94% | 3902 | 963 | 2939.0 | 2.7909% | 0.04% | 0.477% | 3.5349% |
中京电子 | 002579 | 9.26 | 9.98% | 4568 | 1642 | 2926.0 | 4.9449% | -0.118% | 0.287% | 5.3369% |
银亿股份 | 000981 | 2.13 | 0.0% | 10362 | 7543 | 2819.0 | 0.5052% | -2.375% | 3.07% | 1.6932% |
以岭药业 | 002603 | 37.76 | 9.99% | 6455 | 3729 | 2726.0 | 1.9811% | 3.789% | -1.073% | 4.1981% |
胜利精密 | 002426 | 2.63 | 4.37% | 6652 | 3958 | 2694.0 | 0.8551% | -0.375% | -0.097% | -0.1529% |
苏州固锝 | 002079 | 15.79 | 10.03% | 4038 | 1487 | 2551.0 | 3.2301% | -0.244% | 0.044% | 0.6721% |
合肥城建 | 002208 | 7.72 | 9.82% | 3439 | 943 | 2496.0 | 4.0116% | -0.423% | 0.714% | 4.3536% |
美好置业 | 000667 | 1.49 | 1.36% | 5041 | 2545 | 2496.0 | 1.0232% | -0.101% | 1.64% | 3.0702% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.98 | 0.0% | 14180 | 16550 | 2370.0 | 0.0748% | 0.546% | 0.329% | -0.8942% |
招商南油 | 601975 | 4.73 | -1.46% | 4215 | 5796 | 1581.0 | 0.3258% | -0.057% | 0.283% | 1.1988% |
绿地控股 | 600606 | 3.14 | 0.0% | 8462 | 10027 | 1565.0 | 0.1114% | -0.316% | -0.501% | -0.8776% |
ST康美 | 600518 | 1.91 | -0.52% | 2105 | 3419 | 1314.0 | 0.0965% | 0.091% | 0.269% | -0.1525% |
中国电信 | 601728 | 3.9 | -0.51% | 1699 | 2997 | 1298.0 | 0.0663% | 0.123% | -0.011% | 0.1193% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | 0.33% | 1249 | 2440 | 1191.0 | 0.0057% | -0.01% | -0.0080% | -0.0143% |
中国医药 | 600056 | 15.04 | -1.96% | 1426 | 2589 | 1163.0 | 0.7777% | -0.764% | 0.545% | 0.3667% |
天下秀 | 600556 | 8.48 | -4.83% | 3516 | 4607 | 1091.0 | 1.0226% | -2.83% | -2.793% | -6.4424% |
永辉超市 | 601933 | 3.16 | -0.63% | 908 | 1988 | 1080.0 | 0.119% | -0.0020% | -0.019% | -0.017% |
人民同泰 | 600829 | 7.38 | -7.98% | 529 | 1586 | 1057.0 | 1.8228% | -0.674% | -3.325% | -2.5112% |
中国石油 | 601857 | 5.02 | -0.2% | 1592 | 2383 | 791.0 | 0.0049% | 0.0040% | -0.01% | 0.0139% |
中恒集团 | 600252 | 2.87 | -0.69% | 689 | 1393 | 704.0 | 0.2047% | -0.245% | -0.186% | -0.6293% |
紫金矿业 | 601899 | 9.89 | -0.8% | 9414 | 10107 | 693.0 | 0.0338% | 0.161% | -0.395% | -0.4422% |
海南机场 | 600515 | 4.27 | 0.0% | 1445 | 2119 | 674.0 | 0.0735% | 0.129% | 0.074% | -0.0695% |
招商轮船 | 601872 | 7.1 | -0.14% | 1675 | 2347 | 672.0 | 0.0875% | 0.035% | -0.041% | 0.4025% |
中国国航 | 601111 | 9.92 | 0.1% | 802 | 1444 | 642.0 | 0.0644% | 0.212% | 0.18% | 0.4054% |
太龙药业 | 600222 | 7.02 | 2.93% | 1970 | 2555 | 585.0 | 1.0194% | -4.309% | -2.589% | -6.6826% |
正平股份 | 603843 | 4.52 | -3.0% | 620 | 1204 | 584.0 | 0.8347% | 1.336% | -1.462% | -0.0533% |
浙江东方 | 600120 | 3.8 | 0.53% | 447 | 970 | 523.0 | 0.1806% | 0.115% | 0.305% | 0.4946% |
东方集团 | 600811 | 2.66 | 0.38% | 670 | 1181 | 511.0 | 0.1396% | 0.061% | 0.122% | 0.2486% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
荣联科技 | 002642 | 9.71 | -5.27% | 4920 | 7393 | 2473.0 | 4.1213% | -2.911% | -10.942% | -13.5967% |
阳 光 城 | 000671 | 2.18 | -3.11% | 13468 | 15494 | 2026.0 | 0.4996% | -2.372% | -5.272% | -9.6264% |
福石控股 | 300071 | 4.94 | -6.08% | 5060 | 6880 | 1820.0 | 2.0416% | -5.274% | -1.005% | -9.6364% |
西安饮食 | 000721 | 10.01 | -7.14% | 3581 | 5156 | 1575.0 | 3.6128% | -6.189% | -10.35% | -29.0352% |
国际医学 | 000516 | 10.5 | -2.23% | 1476 | 2888 | 1412.0 | 0.7403% | -1.859% | -1.227% | -2.2617% |
红日药业 | 300026 | 6.99 | -0.99% | 2386 | 3748 | 1362.0 | 0.5047% | -1.209% | 0.563% | -0.0943% |
日上集团 | 002593 | 4.16 | -4.81% | 1229 | 2497 | 1268.0 | 2.7364% | -2.825% | -1.724% | -6.9516% |
天禾股份 | 002999 | 12.05 | -2.98% | 1775 | 2990 | 1215.0 | 5.5793% | -5.621% | -13.248% | -26.3257% |
传化智联 | 002010 | 5.86 | -3.14% | 1577 | 2778 | 1201.0 | 0.4468% | 0.033% | -0.612% | -0.7462% |
西安旅游 | 000610 | 11.57 | -9.89% | 706 | 1887 | 1181.0 | 5.0166% | 0.935% | -2.527% | 0.3656% |
神州高铁 | 000008 | 2.49 | -1.58% | 1144 | 2323 | 1179.0 | 0.4376% | -0.618% | -0.036% | -0.8304% |
仁和药业 | 000650 | 7.18 | -1.37% | 4484 | 5556 | 1072.0 | 0.7986% | -3.408% | -0.606% | -4.5264% |
ST森源 | 002358 | 4.51 | -2.59% | 1087 | 2137 | 1050.0 | 1.1304% | -1.012% | -0.332% | -1.9626% |
贵州百灵 | 002424 | 7.53 | -2.59% | 1696 | 2549 | 853.0 | 0.7915% | -2.11% | 0.643% | -1.3355% |
信邦制药 | 002390 | 5.5 | -2.65% | 626 | 1445 | 819.0 | 0.5382% | -0.317% | -0.018% | -0.4438% |
中文在线 | 300364 | 10.17 | -4.33% | 1503 | 2314 | 811.0 | 1.2476% | -1.185% | -0.049% | -1.1294% |
飞利信 | 300287 | 4.1 | -1.44% | 1086 | 1887 | 801.0 | 0.6237% | -0.424% | 0.188% | -1.2473% |
*ST宜康 | 000150 | 1.49 | 0.68% | 1399 | 2170 | 771.0 | 0.9566% | 0.634% | 1.99% | 4.4626% |
通鼎互联 | 002491 | 5.48 | -3.69% | 657 | 1417 | 760.0 | 0.646% | -0.189% | 0.05% | 0.473% |
精华制药 | 002349 | 15.6 | -2.86% | 1324 | 2054 | 730.0 | 0.8998% | -0.097% | 0.541% | -2.5752% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
创耀科技 | 688259 | 88.76 | 19.99% | 20.2962% | 6.7654% | 4.0592% | 16.82% |
恒玄科技 | 688608 | 142.24 | 13.99% | 19.8457% | 6.6152% | 3.9691% | 2.49% |
纽威数控 | 688697 | 25.3 | 14.64% | 18.4971% | 6.1657% | 3.6994% | 12.12% |
明志科技 | 688355 | 35.18 | 15.57% | 18.3604% | 6.1201% | 3.6721% | 12.06% |
聚辰股份 | 688123 | 125.6 | 13.48% | 16.9796% | 5.6599% | 3.3959% | 4.43% |
芯朋微 | 688508 | 73.67 | 13.04% | 16.8806% | 5.6269% | 3.3761% | 8.55% |
晶晨股份 | 688099 | 73.19 | 15.72% | 16.6614% | 5.5538% | 3.3323% | 3.0% |
峰岹科技 | 688279 | 86.68 | 12.98% | 16.1587% | 5.3862% | 3.2317% | 8.98% |
和林微纳 | 688661 | 67.8 | 15.09% | 16.1167% | 5.3722% | 3.2233% | 5.98% |
唯捷创芯 | 688153 | 45.04 | 11.6% | 15.7712% | 5.2571% | 3.1542% | 11.7% |
瑞华泰 | 688323 | 25.65 | 10.99% | 15.4941% | 5.1647% | 3.0988% | 3.73% |
思瑞浦 | 688536 | 294.52 | 9.81% | 15.4432% | 5.1477% | 3.0886% | 2.05% |
科德数控 | 688305 | 117.89 | 12.49% | 15.3962% | 5.1321% | 3.0792% | 4.88% |
吉贝尔 | 688566 | 26.0 | 9.38% | 15.3333% | 5.1111% | 3.0667% | 10.01% |
芯海科技 | 688595 | 44.17 | 10.98% | 15.026% | 5.0087% | 3.0052% | 7.16% |
碳元科技 | 603133 | 13.33 | 4.3% | 14.9452% | 4.9817% | 2.989% | 14.86% |
品茗科技 | 688109 | 34.87 | 2.98% | 14.5928% | 4.8643% | 2.9186% | 5.02% |
明微电子 | 688699 | 59.01 | 9.08% | 14.0377% | 4.6792% | 2.8075% | 7.98% |
艾为电子 | 688798 | 106.3 | 13.09% | 13.8976% | 4.6325% | 2.7795% | 2.79% |
晶丰明源 | 688368 | 147.58 | 6.03% | 13.7218% | 4.5739% | 2.7444% | 5.36% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中颖电子 | 300327 | 38.96 | 15.27% | 22.036% | 7.3453% | 4.4072% | 12.09% |
泰林生物 | 300813 | 60.55 | 20.0% | 21.6907% | 7.2302% | 4.3381% | 37.7% |
安硕信息 | 300380 | 19.31 | 20.01% | 21.3411% | 7.1137% | 4.2682% | 10.82% |
卓胜微 | 300782 | 119.09 | 15.4% | 20.3666% | 6.7889% | 4.0733% | 4.61% |
美联新材 | 300586 | 19.99 | 17.94% | 19.8261% | 6.6087% | 3.9652% | 6.93% |
创意信息 | 300366 | 12.4 | 6.8% | 19.4175% | 6.4725% | 3.8835% | 19.03% |
*ST计通 | 300330 | 6.23 | 12.25% | 18.8948% | 6.2983% | 3.779% | 9.28% |
圣邦股份 | 300661 | 184.93 | 14.68% | 18.5362% | 6.1787% | 3.7072% | 1.78% |
双飞股份 | 300817 | 18.14 | 13.66% | 17.7379% | 5.9126% | 3.5476% | 18.2% |
亨迪药业 | 301211 | 29.2 | 15.14% | 16.4695% | 5.4898% | 3.2939% | 49.5% |
华中数控 | 300161 | 25.67 | 11.8% | 16.0446% | 5.3482% | 3.2089% | 9.19% |
陇神戎发 | 300534 | 11.62 | 7.59% | 15.9% | 5.3% | 3.18% | 19.3% |
中孚信息 | 300659 | 26.22 | -0.3% | 15.8981% | 5.2994% | 3.1796% | 10.7% |
瑞晨环保 | 301273 | 43.02 | 11.74% | 15.4126% | 5.1375% | 3.0825% | 13.31% |
鱼跃医疗 | 002223 | 41.37 | 7.04% | 15.2533% | 5.0844% | 3.0507% | 8.99% |
联动科技 | 301369 | 116.2 | 11.95% | 15.1761% | 5.0587% | 3.0352% | 17.92% |
华天酒店 | 000428 | 5.72 | 10.0% | 15.0905% | 5.0302% | 3.0181% | 7.5% |
富瀚微 | 300613 | 59.1 | 10.38% | 14.1473% | 4.7158% | 2.8295% | 4.86% |
北京君正 | 300223 | 79.71 | 9.22% | 14.0912% | 4.6971% | 2.8182% | 4.19% |
先锋电子 | 002767 | 13.38 | 10.03% | 13.6441% | 4.548% | 2.7288% | 10.05% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
汽车芯片 | 5.64% | 271231.96 | 富瀚微 | 10.37% | 13:13 |
集成电路 | 4.96% | 762602.8 | 中颖电子 | 15.27% | 66:66 |
工业母机 | 4.52% | 125133.66 | 华中数控 | 11.54% | 21:22 |
金刚线 | 4.12% | 13583.19 | 三超新材 | 6.15% | 6:6 |
中芯国际概念股 | 4.05% | 240240.82 | 兆易创新 | 10.0% | 17:18 |
闪存 | 4.02% | 132479.23 | 国科微 | 10.86% | 10:10 |
大基金二期 | 3.96% | 232351.69 | 兆易创新 | 10.0% | 22:22 |
大基金概念 | 3.81% | 243026.8 | 兆易创新 | 10.0% | 24:24 |
国产芯片 | 3.61% | 790280.49 | 中颖电子 | 15.27% | 107:112 |
芯粒Chiplet | 3.59% | 71908.78 | 长电科技 | 6.17% | 10:10 |
中国电子集团 | 3.54% | 56876.44 | 彩虹股份 | 9.93% | 10:10 |
小米概念 | 3.53% | 228267.4 | 顺络电子 | 10.0% | 51:54 |
无线耳机 | 3.52% | 295281.46 | 圣邦股份 | 14.6% | 45:47 |
电子元件 | 3.51% | 451751.16 | 苏州固锝 | 10.03% | 62:64 |
智能音箱 | 3.3% | 146902.09 | 北京君正 | 9.25% | 17:17 |
氮化镓 | 3.26% | 201712.65 | 闻泰科技 | 10.01% | 33:33 |
IGBT | 3.19% | 92093.17 | 捷捷微电 | 8.38% | 10:12 |
第三代半导体 | 3.12% | 209888.18 | 闻泰科技 | 10.01% | 40:40 |
汽车黑匣子EDR | 3.06% | 24832.02 | 全志科技 | 7.24% | 8:8 |
可降解塑料 | 3.04% | 14959.95 | 美联新材 | 17.99% | 9:11 |
本文源自金融界