更新日期:23年1月24日
汇总篇(一)(后续会陆续整理汇总)
2022年四季度,权益市场大幅回暖,伴随着基金四季报的陆续披露,一大批基金经理的调仓动作和市场观点也随之曝光。
除能看到具体基金持仓家数之外,还可以看到最新持仓家数变化情况,看看自己的自选股是否继续被机构看好。
基金持仓最多的是贵州茅台,高达1807家;其次是宁德时代和五粮液,但是也可以明显的看到贵州茅台和宁德时代持仓股数本期是下降的,不过只有他们两个超过1000家,领先第三名优势还是很明显。
具体清单如下:具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己喜好选取(输入任何文字可以进入底部图片区域)。
一、文字表格版
基金持仓四季度报密集披露(一) | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 持有基金 | 持股市值(亿元) | 持股变化 | 持股变动数(万股) | 持股变动 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1807 | 1555.47 | 减仓 | -439.97 | -4.66% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 1413 | 1041.18 | 减仓 | -907.71 | -3.32% |
3 | 000858 | 五粮液 | 887 | 724.6 | 增仓 | 582.45 | 1.47% |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 773 | 655.8 | 减仓 | -141.66 | -0.48% |
5 | 002594 | 比亚迪 | 634 | 339.41 | 增仓 | 75.88 | 0.58% |
6 | 600036 | 招商银行 | 632 | 354.29 | 减仓 | -2762.23 | -2.82% |
7 | 601888 | 中国中免 | 594 | 303.79 | 减仓 | -613.73 | -4.18% |
8 | 300274 | 阳光电源 | 575 | 317.55 | 增仓 | 53.84 | 0.19% |
9 | 002475 | 立讯精密 | 571 | 236.42 | 减仓 | -10649.08 | -12.51% |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 563 | 398.71 | 减仓 | -550.47 | -4.18% |
11 | 601012 | 隆基绿能 | 552 | 340.43 | 减仓 | -24350.84 | -23.21% |
12 | 300014 | 亿纬锂能 | 547 | 359.84 | 减仓 | -2418.49 | -5.58% |
13 | 601318 | 中国平安 | 547 | 226.09 | 减仓 | -16670.2 | -25.74% |
14 | 300059 | 东方财富 | 515 | 294.43 | 增仓 | 3099.83 | 2.09% |
15 | 002142 | 宁波银行 | 462 | 208.36 | 增仓 | 1618.57 | 2.59% |
16 | 603259 | 药明康德 | 440 | 397.51 | 增仓 | 5570.76 | 12.81% |
17 | 000333 | 美的集团 | 416 | 120.38 | 减仓 | -3687.49 | -13.69% |
18 | 600048 | 保利发展 | 414 | 217.53 | 减仓 | -19574.38 | -11.98% |
19 | 600809 | 山西汾酒 | 410 | 424.58 | 减仓 | -1530.67 | -9.32% |
20 | 002415 | 海康威视 | 377 | 129.82 | 减仓 | -10143.2 | -21.32% |
21 | 601166 | 兴业银行 | 376 | 138.15 | 减仓 | -9269.9 | -10.56% |
22 | 002049 | 紫光国微 | 362 | 248.73 | 减仓 | -2102.74 | -10.03% |
23 | 601899 | 紫金矿业 | 340 | 155.99 | 增仓 | 35700.15 | 29.68% |
24 | 600309 | 万华化学 | 322 | 178.39 | 增仓 | 1828.87 | 10.50% |
25 | 600900 | 长江电力 | 321 | 93.69 | 减仓 | -2015.75 | -4.32% |
26 | 000002 | 万科A | 315 | 144.75 | 减仓 | -22954.04 | -22.40% |
27 | 300015 | 爱尔眼科 | 311 | 301 | 减仓 | -4222.19 | -4.18% |
28 | 002459 | 晶澳科技 | 309 | 205.65 | 减仓 | -196.73 | -0.57% |
29 | 600887 | 伊利股份 | 309 | 185.74 | 减仓 | -10897.06 | -15.39% |
30 | 000001 | 平安银行 | 302 | 85.34 | 增仓 | 2717.48 | 4.37% |
31 | 300124 | 汇川技术 | 302 | 164.24 | 增仓 | 6077.22 | 34.62% |
32 | 688599 | 天合光能 | 301 | 236.71 | 增仓 | 5180.09 | 16.22% |
33 | 600276 | 恒瑞医药 | 296 | 151.55 | 减仓 | -1484.94 | -3.64% |
34 | 688111 | 金山办公 | 295 | 129.6 | 增仓 | 1271.27 | 35.03% |
35 | 002352 | 顺丰控股 | 286 | 134.27 | 增仓 | 7455.39 | 47.21% |
36 | 600570 | 恒生电子 | 271 | 99.59 | 增仓 | 3063.07 | 14.21% |
37 | 600030 | 中信证券 | 268 | 184.4 | 减仓 | -87316.55 | -48.53% |
38 | 300896 | 爱美客 | 265 | 141.23 | 减仓 | -80.99 | -3.15% |
39 | 001301 | 尚太科技 | 255 | 0.17 | 增仓 | 28.65 | 100.00% |
40 | 300122 | 智飞生物 | 250 | 122.64 | 减仓 | -2377.16 | -14.55% |
41 | 600690 | 海尔智家 | 235 | 122.01 | 减仓 | -9798.48 | -16.42% |
42 | 002304 | 洋河股份 | 233 | 274.96 | 减仓 | -2141.38 | -11.11% |
43 | 002179 | 中航光电 | 225 | 128.99 | 减仓 | -659.51 | -2.87% |
44 | 601668 | 中国建筑 | 218 | 76.51 | 减仓 | -19035.14 | -11.90% |
45 | 300347 | 泰格医药 | 216 | 173.45 | 增仓 | 694.41 | 4.38% |
46 | 600426 | 华鲁恒升 | 211 | 132.66 | 增仓 | 5431.4 | 15.70% |
47 | 688063 | 派能科技 | 207 | 71.29 | 减仓 | -585.6 | -20.59% |
48 | 002371 | 北方华创 | 200 | 120.17 | 减仓 | -2155.37 | -28.78% |
49 | 000651 | 格力电器 | 199 | 32.76 | 减仓 | -2885.2 | -22.15% |
50 | 000733 | 振华科技 | 199 | 143.73 | 减仓 | -1039.34 | -7.63% |
头条@资金汇 | |||||||
51 | 603345 | 安井食品 | 196 | 76.58 | 减仓 | -81.56 | -1.69% |
52 | 002180 | 纳思达 | 192 | 147.79 | 增仓 | 2089.94 | 7.92% |
53 | 600765 | 中航重机 | 192 | 98.37 | 增仓 | 3379.68 | 11.96% |
54 | 000596 | 古井贡酒 | 190 | 211.48 | 减仓 | -340.46 | -4.12% |
55 | 002271 | 东方雨虹 | 183 | 73.38 | 增仓 | 6626.09 | 43.50% |
56 | 300498 | 温氏股份 | 182 | 66.79 | 减仓 | -7843.5 | -18.73% |
57 | 600438 | 通威股份 | 182 | 84.8 | 减仓 | -10037.36 | -31.35% |
58 | 002129 | TCL中环 | 180 | 97.01 | 减仓 | -10070.37 | -28.11% |
59 | 300438 | 鹏辉能源 | 177 | 70.38 | 减仓 | -1029.86 | -10.24% |
60 | 603606 | 东方电缆 | 177 | 53.59 | 减仓 | -2533.95 | -24.28% |
61 | 601225 | 陕西煤业 | 170 | 63.9 | 减仓 | -13042.87 | -27.50% |
62 | 002410 | 广联达 | 167 | 103.51 | 增仓 | 1626.74 | 10.40% |
63 | 002311 | 海大集团 | 166 | 121.93 | 增仓 | 522.12 | 2.72% |
64 | 002466 | 天齐锂业 | 166 | 114.99 | 减仓 | -6491.61 | -30.84% |
65 | 600079 | 人福医药 | 165 | 45.47 | 增仓 | 10759.01 | 130.05% |
66 | 688122 | 西部超导 | 165 | 105.26 | 增仓 | 790.14 | 7.65% |
67 | 001979 | 招商蛇口 | 164 | 60.61 | 减仓 | -6737.08 | -12.31% |
68 | 002812 | 恩捷股份 | 163 | 98.75 | 减仓 | -174.57 | -2.27% |
69 | 603986 | 兆易创新 | 163 | 116.36 | 增仓 | 1169.52 | 11.48% |
70 | 002027 | 分众传媒 | 161 | 59.93 | 增仓 | 6485.05 | 7.79% |
71 | 601088 | 中国神华 | 160 | 39.87 | 减仓 | -5870.63 | -28.91% |
72 | 603799 | 华友钴业 | 156 | 117.95 | 减仓 | -6992.16 | -24.80% |
73 | 605117 | 德业股份 | 156 | 81.17 | 减仓 | -304.14 | -11.04% |
74 | 600919 | 江苏银行 | 155 | 49.13 | 减仓 | -6860.23 | -9.24% |
75 | 603688 | 石英股份 | 154 | 63.65 | 增仓 | 690.38 | 16.61% |
76 | 688008 | 澜起科技 | 153 | 121.16 | 增仓 | 13106.65 | 209.80% |
77 | 601398 | 工商银行 | 152 | 42.5 | 减仓 | -19880.4 | -16.87% |
78 | 688390 | 固德威 | 152 | 57.26 | 增仓 | 564.66 | 46.76% |
79 | 300763 | 锦浪科技 | 151 | 99.22 | 增仓 | 495.7 | 9.88% |
80 | 600600 | 青岛啤酒 | 150 | 101.21 | 减仓 | -1461.44 | -13.44% |
81 | 300759 | 康龙化成 | 148 | 119.48 | 增仓 | 3532.74 | 25.16% |
82 | 601628 | 中国人寿 | 148 | 35.04 | 减仓 | -885.45 | -8.57% |
83 | 000963 | 华东医药 | 146 | 44.98 | 减仓 | -4320.43 | -31.01% |
84 | 300661 | 圣邦股份 | 146 | 174.55 | 增仓 | 124.09 | 1.24% |
85 | 603596 | 伯特利 | 144 | 48.38 | 减仓 | -455.7 | -6.99% |
86 | 600383 | 金地集团 | 142 | 58.79 | 减仓 | -15783.01 | -21.55% |
87 | 603369 | 今世缘 | 142 | 62.71 | 增仓 | 331.55 | 2.77% |
88 | 600009 | 上海机场 | 140 | 34.14 | 减仓 | -2375.55 | -28.65% |
89 | 600938 | 中国海油 | 138 | 40.01 | 减仓 | -8014.38 | -23.34% |
90 | 002460 | 赣锋锂业 | 135 | 76.5 | 减仓 | -1708.93 | -13.44% |
91 | 601111 | 中国国航 | 134 | 59.11 | 减仓 | -8922.53 | -13.79% |
92 | 600011 | 华能国际 | 129 | 32.81 | 增仓 | 2881.99 | 7.16% |
93 | 600132 | 重庆啤酒 | 127 | 41.59 | 减仓 | -506.89 | -13.44% |
94 | 600487 | 亨通光电 | 127 | 26.64 | 减仓 | -11488.59 | -39.37% |
95 | 300454 | 深信服 | 124 | 73.89 | 减仓 | -621.29 | -8.65% |
96 | 600941 | 中国移动 | 124 | 43.56 | 减仓 | -1215.9 | -15.89% |
97 | 600702 | 舍得酒业 | 123 | 71.12 | 增仓 | 1993.12 | 80.54% |
98 | 300316 | 晶盛机电 | 122 | 68.91 | 减仓 | -3057.09 | -22.00% |
99 | 000776 | 广发证券 | 121 | 38.5 | 减仓 | -1085.8 | -4.19% |
100 | 002384 | 东山精密 | 121 | 37.79 | 增仓 | 4089.14 | 36.54% |
101 | 301269 | 华大九天 | 121 | 10.04 | 减仓 | -71.71 | -6.05% |
102 | 600522 | 中天科技 | 121 | 42.92 | 减仓 | -29937.94 | -52.97% |
103 | 600536 | 中国软件 | 121 | 22.44 | 增仓 | 983.55 | 34.36% |
104 | 688777 | 中控技术 | 121 | 54.24 | 增仓 | 1758.44 | 41.74% |
105 | 002714 | 牧原股份 | 120 | 67.5 | 减仓 | -5961.79 | -30.10% |
106 | 601658 | 邮储银行 | 120 | 36.14 | 增仓 | 4392.95 | 5.95% |
107 | 300496 | 中科创达 | 119 | 59.95 | 减仓 | -935.18 | -13.53% |
108 | 603806 | 福斯特 | 119 | 72.98 | 增仓 | 2109.2 | 23.76% |
109 | 000063 | 中兴通讯 | 118 | 52.04 | 增仓 | 1198.52 | 6.33% |
110 | 600256 | 广汇能源 | 117 | 56.57 | 减仓 | -24117.13 | -27.78% |
111 | 600588 | 用友网络 | 116 | 35.07 | 增仓 | 2637.99 | 22.22% |
112 | 600763 | 通策医疗 | 116 | 91.29 | 增仓 | 896.98 | 17.69% |
113 | 603613 | 国联股份 | 116 | 78.97 | 减仓 | -2543.86 | -22.17% |
114 | 600150 | 中国船舶 | 115 | 46.97 | 增仓 | 149.25 | 0.71% |
115 | 300724 | 捷佳伟创 | 114 | 41.81 | 增仓 | 1188.99 | 47.98% |
116 | 000661 | 长春高新 | 113 | 70.62 | 减仓 | -1323.8 | -23.78% |
117 | 600754 | 锦江酒店 | 110 | 79.27 | 减仓 | -1626.97 | -10.69% |
118 | 2709 | 天赐材料 | 109 | 75.17 | 增仓 | 316.25 | 1.88% |
119 | 300395 | 菲利华 | 109 | 65.51 | 减仓 | -365.55 | -2.98% |
120 | 600031 | 三一重工 | 108 | 31.63 | 增仓 | 3409.03 | 20.52% |
121 | 601601 | 中国太保 | 107 | 40.36 | 增仓 | 1726.49 | 11.72% |
122 | 600585 | 海螺水泥 | 106 | 34.23 | 减仓 | -164.77 | -1.30% |
123 | 002050 | 三花智控 | 105 | 60.38 | 增仓 | 804.12 | 2.91% |
124 | 002422 | 科伦药业 | 105 | 9.78 | 增仓 | 2353.71 | 178.15% |
125 | 603517 | 绝味食品 | 105 | 31 | 减仓 | -1645.99 | -24.49% |
126 | 600760 | 中航沈飞 | 104 | 80.22 | 减仓 | -603.11 | -4.22% |
127 | 002518 | 科士达 | 103 | 30.94 | 增仓 | 1177.13 | 28.07% |
128 | 688981 | 中芯国际 | 102 | 142.75 | 增仓 | 5052.48 | 17.04% |
129 | 300408 | 三环集团 | 101 | 40.23 | 增仓 | 2411.97 | 22.57% |
130 | 601128 | 常熟银行 | 100 | 23.6 | 减仓 | -4003.7 | -11.35% |
131 | 300633 | 开立医疗 | 99 | 21.84 | 减仓 | -704.06 | -15.02% |
132 | 600660 | 福耀玻璃 | 98 | 42 | 减仓 | -2583.87 | -17.75% |
133 | 600027 | 华电国际 | 97 | 32.04 | 增仓 | 16122.62 | 42.02% |
134 | 300699 | 光威复材 | 96 | 48.66 | 减仓 | -1950.66 | -22.46% |
135 | 601985 | 中国核电 | 96 | 20.2 | 增仓 | 4437.28 | 15.18% |
136 | 601689 | 拓普集团 | 95 | 41.74 | 减仓 | -4848.95 | -40.49% |
137 | 300751 | 迈为股份 | 93 | 46.87 | 减仓 | -377.02 | -24.88% |
138 | 300142 | 沃森生物 | 92 | 49.57 | 减仓 | -2834.23 | -18.69% |
139 | 301095 | 广立微 | 92 | 3.16 | 减仓 | -229.23 | -39.21% |
140 | 601838 | 成都银行 | 91 | 57.2 | 减仓 | -754.87 | -1.98% |
141 | 600845 | 宝信软件 | 90 | 38.71 | 增仓 | 2680.3 | 44.97% |
142 | 601021 | 春秋航空 | 89 | 74.81 | 增仓 | 2726.89 | 30.58% |
143 | 601058 | 赛轮轮胎 | 89 | 58.41 | 增仓 | 8727.68 | 17.61% |
144 | 601688 | 华泰证券 | 89 | 60.78 | 减仓 | -8884.77 | -15.70% |
145 | 300782 | 卓胜微 | 88 | 59.19 | 增仓 | 1401.05 | 37.09% |
146 | 600875 | 东方电气 | 88 | 24.18 | 增仓 | 4118.23 | 55.77% |
147 | 688223 | 晶科能源 | 88 | 51.8 | 减仓 | -8352.72 | -19.11% |
148 | 601728 | 中国电信 | 87 | 16.74 | 增仓 | 19480.92 | 95.13% |
149 | 603501 | 韦尔股份 | 87 | 49.4 | 减仓 | -208.93 | -3.16% |
150 | 603833 | 欧派家居 | 87 | 45.09 | 增仓 | 500.98 | 15.61% |
头条@资金汇 | |||||||
151 | 600436 | 片仔癀 | 86 | 70.79 | 增仓 | 778.34 | 46.44% |
152 | 002487 | 大金重工 | 85 | 31.51 | 增仓 | 2176.69 | 40.02% |
153 | 300012 | 华测检测 | 85 | 60.43 | 增仓 | 121.68 | 0.45% |
154 | 601669 | 中国电建 | 85 | 19.23 | 减仓 | -84270.48 | -75.62% |
155 | 600233 | 圆通速递 | 84 | 31.18 | 减仓 | -4161.01 | -21.14% |
156 | 002555 | 三七互娱 | 83 | 19.12 | 增仓 | 688.49 | 6.97% |
157 | 301327 | 华宝新能 | 83 | 4.92 | 减仓 | -24.93 | -8.70% |
158 | 600188 | 兖矿能源 | 83 | 39.14 | 减仓 | -9849.31 | -45.80% |
159 | 601328 | 交通银行 | 83 | 22.07 | 减仓 | -4793.3 | -9.33% |
160 | 600521 | 华海药业 | 82 | 30.32 | 减仓 | -4373.12 | -23.97% |
161 | 002385 | 大北农 | 81 | 28.31 | 减仓 | -7975.56 | -20.05% |
162 | 300416 | 苏试试验 | 81 | 14.11 | 减仓 | -1869.72 | -28.54% |
163 | 600258 | 首旅酒店 | 81 | 40.14 | 增仓 | 1238.09 | 8.28% |
164 | 600732 | 爱旭股份 | 81 | 23.6 | 增仓 | 1396.94 | 28.85% |
165 | 603816 | 顾家家居 | 81 | 29.11 | 减仓 | -1968.33 | -22.41% |
166 | 688012 | 中微公司 | 81 | 91.77 | 增仓 | 1420.51 | 17.88% |
167 | 301239 | 普瑞眼科 | 80 | 5.88 | 减仓 | -200.38 | -19.38% |
168 | 603456 | 九洲药业 | 80 | 63.15 | 减仓 | -4139.18 | -21.76% |
169 | 002821 | 凯莱英 | 79 | 64.06 | 减仓 | -1028.05 | -19.19% |
170 | 600893 | 航发动力 | 79 | 51.99 | 减仓 | -1194 | -8.85% |
171 | 600547 | 山东黄金 | 78 | 21.63 | 增仓 | 4463.63 | 65.40% |
172 | 688639 | 华恒生物 | 76 | 30.13 | 减仓 | -96.52 | -4.74% |
173 | 002920 | 德赛西威 | 75 | 16 | 减仓 | -1904.57 | -55.63% |
174 | 600926 | 杭州银行 | 75 | 47.12 | 减仓 | -367.57 | -1.01% |
175 | 601288 | 农业银行 | 75 | 16.25 | 减仓 | -48093.27 | -46.27% |
176 | 601816 | 京沪高铁 | 75 | 17.38 | 增仓 | 17545.62 | 98.70% |
177 | 688506 | 百利天恒 | 75 | 0.24 | 增仓 | 98.89 | 100.00% |
178 | 002230 | 科大讯飞 | 74 | 18.54 | 增仓 | 1347.62 | 31.35% |
179 | 600153 | 建发股份 | 74 | 36.14 | 减仓 | -1910.69 | -6.73% |
180 | 688301 | 奕瑞科技 | 74 | 43.96 | 减仓 | -343.89 | -26.37% |
181 | 688516 | 奥特维 | 74 | 26.3 | 增仓 | 256.7 | 24.40% |
182 | 002335 | 科华数据 | 73 | 28.27 | 增仓 | 655.49 | 13.08% |
183 | 688032 | 禾迈股份 | 73 | 33.1 | 减仓 | -223.47 | -38.75% |
184 | 002372 | 伟星新材 | 72 | 19.43 | 增仓 | 1461.53 | 19.12% |
185 | 002430 | 杭氧股份 | 71 | 18.4 | 减仓 | -1926.68 | -29.18% |
186 | 603198 | 迎驾贡酒 | 70 | 11.84 | 减仓 | -2162.88 | -53.41% |
187 | 002865 | 钧达股份 | 69 | 30.36 | 减仓 | -114.82 | -6.54% |
188 | 600988 | 赤峰黄金 | 69 | 48.39 | 减仓 | -5297.04 | -16.50% |
189 | 603288 | 海天味业 | 69 | 29.92 | 减仓 | -336.3 | -8.21% |
190 | 000975 | 银泰黄金 | 68 | 34.06 | 减仓 | -12499.42 | -28.83% |
191 | 002025 | 航天电器 | 68 | 30.32 | 减仓 | -1541.89 | -25.20% |
192 | 300957 | 贝泰妮 | 68 | 31.39 | 减仓 | -336.97 | -13.81% |
193 | 600872 | 中炬高新 | 68 | 8.97 | 增仓 | 172.06 | 7.61% |
194 | 603885 | 吉祥航空 | 68 | 43.09 | 减仓 | -1400.03 | -4.99% |
195 | 688348 | 昱能科技 | 68 | 36.33 | 增仓 | 9.24 | 1.47% |
196 | 688385 | 复旦微电 | 68 | 25.28 | 减仓 | -885.55 | -19.65% |
197 | 002568 | 百润股份 | 67 | 59.88 | 增仓 | 701.87 | 4.58% |
198 | 603605 | 珀莱雅 | 67 | 29.06 | 减仓 | -18.23 | -1.04% |
199 | 600298 | 安琪酵母 | 66 | 21.3 | 增仓 | 328.47 | 7.50% |
200 | 600885 | 宏发股份 | 66 | 24.69 | 增仓 | 511.16 | 7.43% |
二、图片版
结论:除了基金持仓家数外,要尤为注意本次变动比例,表明基金经理对该股在未来一段时间的看好程度。