更新时间:2023年3月12日
内容说明:本文内容较多,可以根据自己的需求选取,详情如下。
一、高估值名单;二、2023年以来“涨幅最大”个股名单;以上都需要注意风险,与之对应的低估值及最大跌幅见另外一篇。
一、A股高估值
估值最高的园城黄金高达5.14万;
估值超过1万的有3家,分别为园城黄金、西部黄金、乾照光电;
估值超过1000的有37家,占比18.5%;
估值超过500的有80家,占比40%;
200股中,估值最低的为朗博科技,估值为241.97。
200股中半导体、橡胶制品、化学制品、软件等行业占比较多。
说明:此文以动态市盈率为基准。
具体个股清单如下:
二、2023年以来“涨幅最大”个股名单
2023年以来涨幅最大的为中航电测,累计涨幅已达418.52%;
其次为海天瑞声等,涨幅均已经超过200%;
目前涨幅超过50%的有105家;
前200股涨幅最少的为神宇股份,累计涨幅为39.42%。
具体清单如下:
图片版
文字表格版
2023年以来“涨幅最大”200股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 最新 | 换手率 | 当日 | 2023年以来 |
1 | 300114 | 中航电测 | 53.2 | -14.69% | 15.67% | 53.65亿 | 418.52% |
2 | 688787 | 海天瑞声 | 183 | -4.34% | 12.74% | 6.99亿 | 206.58% |
3 | 688435 | 英方软件 | 114.03 | 1.78% | 7.83% | 1.59亿 | 194.96% |
4 | 688502 | 茂莱光学 | 197.55 | - | 41.78% | 9.81亿 | 183.35% |
5 | 688506 | 百利天恒 | 63.42 | - | 2.08% | 4452万 | 156.76% |
6 | 002808 | 恒久科技 | 18.05 | 9.99% | 43.23% | 13.14亿 | 151.74% |
7 | 001337 | 四川黄金 | 16.45 | 10.03% | 1.59% | 1567万 | 132.02% |
8 | 300972 | 万辰生物 | 26.58 | -2.21% | 16.36% | 3.23亿 | 120.76% |
9 | 688555 | *ST泽达 | 8.45 | 0.00% | 0.00% | - | 119.48% |
10 | 300964 | 本川智能 | 58.61 | -5.89% | 39.15% | 7.56亿 | 118.78% |
11 | 688515 | 裕太微 | 200.7 | 0.36% | 6.62% | 2.40亿 | 118.15% |
12 | 002362 | 汉王科技 | 33.1 | -4.00% | 19.44% | 13.70亿 | 113.14% |
13 | 600666 | *ST瑞德 | - | #VALUE! | 0.00% | - | 112.58% |
14 | 603307 | 扬州金泉 | 62.29 | -0.67% | 14.72% | 1.54亿 | 100.68% |
15 | 301358 | 湖南裕能 | 47.68 | 1.21% | 7.81% | 4.64亿 | 100.59% |
16 | 601059 | 信达证券 | 16.49 | 0.18% | 9.74% | 5.24亿 | 99.88% |
17 | 603061 | 金海通 | 116.85 | -5.40% | 54.75% | 9.72亿 | 99.47% |
18 | 688525 | 佰维存储 | 31.8 | -8.04% | 43.86% | 4.96亿 | 98.01% |
19 | 688292 | 浩瀚深度 | 30.37 | -4.86% | 8.80% | 9882万 | 97.85% |
20 | 300912 | 凯龙高科 | 26.59 | 5.52% | 31.09% | 5.23亿 | 96.82% |
21 | 603083 | 剑桥科技 | 21.87 | 1.86% | 17.19% | 9.61亿 | 94.57% |
22 | 002229 | 鸿博股份 | 12.9 | -9.98% | 25.48% | 16.77亿 | 93.98% |
23 | 300229 | 拓尔思 | 22.56 | -4.29% | 13.76% | 25.43亿 | 92.49% |
24 | 001366 | 播恩集团 | 17.86 | 9.98% | 1.96% | 1414万 | 91.63% |
25 | 832735 | 德源药业 | 34.46 | 6.06% | 1.29% | 1974万 | 91.55% |
26 | 688039 | 当虹科技 | 71.5 | 13.56% | 15.99% | 8.79亿 | 89.86% |
27 | 300778 | 新城市 | 23.62 | -5.82% | 16.20% | 5.87亿 | 87.16% |
28 | 601698 | 中国卫通 | 21.33 | 4.61% | 3.56% | 30.56亿 | 86.78% |
29 | 300459 | 汤姆猫 | 5.87 | -4.55% | 17.15% | 30.91亿 | 86.35% |
30 | 300624 | 万兴科技 | 54.4 | 0.37% | 13.89% | 8.60亿 | 85.29% |
31 | 001260 | 坤泰股份 | 25.88 | -5.75% | 22.48% | 1.72亿 | 81.36% |
32 | 688327 | 云从科技 | 27.64 | -4.23% | 13.41% | 3.22亿 | 80.54% |
33 | 301419 | 阿莱德 | 44.66 | -3.73% | 26.37% | 2.82亿 | 80.08% |
34 | 688517 | 金冠电气 | 20.68 | -3.14% | 5.27% | 9208万 | 79.98% |
35 | 600136 | ST明诚 | 3.22 | -0.31% | 4.60% | 7200万 | 79.89% |
36 | 688365 | 光云科技 | 13.95 | -0.99% | 10.01% | 2.47亿 | 76.58% |
37 | 688310 | 迈得医疗 | 43.73 | -0.39% | 2.07% | 7479万 | 74.57% |
38 | 001278 | 一彬科技 | 29.62 | 9.99% | 3.51% | 3212万 | 74.24% |
39 | 300250 | 初灵信息 | 18.53 | -2.37% | 16.74% | 5.04亿 | 73.02% |
40 | 300044 | 赛为智能 | 4.89 | -4.31% | 19.57% | 6.51亿 | 72.79% |
41 | 688486 | 龙迅股份 | 111.2 | 2.02% | 19.17% | 3.08亿 | 71.71% |
42 | 688197 | 首药控股 | 41.16 | -0.70% | 0.54% | 800.4万 | 69.52% |
43 | 300576 | 容大感光 | 34.9 | 5.82% | 37.64% | 17.18亿 | 69.01% |
44 | 603516 | 淳中科技 | 22.09 | 10.01% | 6.33% | 2.51亿 | 68.63% |
45 | 688256 | 寒武纪 | 91.98 | 1.52% | 3.41% | 7.67亿 | 68.59% |
46 | 603281 | 江瀚新材 | 59.88 | -0.13% | 9.60% | 3.87亿 | 68.25% |
47 | 688619 | 罗普特 | 17.37 | 0.99% | 9.54% | 1.49亿 | 67.99% |
48 | 601360 | 三六零 | 10.98 | -3.17% | 3.31% | 26.46亿 | 67.89% |
49 | 300491 | 通合科技 | 23.18 | -3.05% | 2.52% | 9065万 | 67.73% |
50 | 603859 | 能科科技 | 43.59 | 3.76% | 3.20% | 2.29亿 | 66.82% |
51 | 603860 | 中公高科 | 38.69 | -7.44% | 22.46% | 5.99亿 | 66.55% |
52 | 301059 | 金三江 | 30.79 | 0.39% | 8.01% | 8536万 | 66.43% |
53 | 002112 | 三变科技 | 12.38 | -10.03% | 32.72% | 10.72亿 | 65.95% |
54 | 002576 | 通达动力 | 19.48 | -7.98% | 16.58% | 5.36亿 | 65.51% |
55 | 688522 | 纳睿雷达 | 77.2 | 12.08% | 31.44% | 8.40亿 | 65.38% |
56 | 688227 | 品高股份 | 32.4 | -2.99% | 7.20% | 1.47亿 | 65.05% |
57 | 300275 | 梅安森 | 19.39 | -0.56% | 3.97% | 1.13亿 | 64.18% |
58 | 301205 | 联特科技 | 62.18 | -1.22% | 16.43% | 1.86亿 | 64.11% |
59 | 688207 | 格灵深瞳 | 37.65 | -0.69% | 6.04% | 1.04亿 | 63.70% |
60 | 688307 | 中润光学 | 38.8 | 1.68% | 24.51% | 1.71亿 | 62.48% |
61 | 688229 | 博睿数据 | 55 | -5.35% | 12.51% | 1.49亿 | 61.53% |
62 | 300561 | 汇金科技 | 14.5 | 11.37% | 39.45% | 10.63亿 | 61.11% |
63 | 688410 | 山外山 | 40.68 | -2.59% | 3.65% | 4962万 | 60.98% |
64 | 300418 | 昆仑万维 | 23.18 | -2.48% | 5.09% | 12.97亿 | 60.86% |
65 | 688095 | 福昕软件 | 99.95 | 1.99% | 4.80% | 1.90亿 | 60.74% |
66 | 300738 | 奥飞数据 | 14.16 | 5.12% | 12.30% | 11.81亿 | 60.73% |
67 | 300042 | 朗科科技 | 19.47 | 4.85% | 13.31% | 4.41亿 | 60.38% |
68 | 688073 | 毕得医药 | 131.39 | 1.55% | 1.82% | 3176万 | 59.94% |
69 | 688117 | 圣诺生物 | 35.49 | 2.87% | 7.65% | 1.27亿 | 59.72% |
70 | 300212 | 易华录 | 32.43 | 19.93% | 18.37% | 36.71亿 | 58.89% |
71 | 688004 | 博汇科技 | 32.87 | 3.82% | 7.47% | 9768万 | 58.64% |
72 | 601728 | 中国电信 | 6.63 | -2.50% | 3.36% | 44.60亿 | 58.23% |
73 | 002401 | 中远海科 | 17.2 | -0.86% | 6.89% | 4.38亿 | 56.36% |
74 | 688389 | 普门科技 | 27.79 | 0.72% | 0.59% | 6823万 | 55.86% |
75 | 688588 | 凌志软件 | 15.82 | -0.82% | 6.35% | 2.55亿 | 55.86% |
76 | 002796 | 世嘉科技 | 13.5 | -10.00% | 21.86% | 6.97亿 | 55.71% |
77 | 300344 | 立方数科 | 6.65 | -1.34% | 4.71% | 2.01亿 | 55.01% |
78 | 688086 | *ST紫晶 | 3.75 | -9.86% | 13.96% | 7213万 | 54.96% |
79 | 301333 | 诺思格 | 127.37 | -3.59% | 2.94% | 5614万 | 54.69% |
80 | 300634 | 彩讯股份 | 23.56 | 2.04% | 10.71% | 10.73亿 | 54.49% |
81 | 002261 | 拓维信息 | 10.22 | -6.41% | 16.69% | 19.48亿 | 54.15% |
82 | 688418 | 震有科技 | 17.92 | 0.62% | 9.45% | 2.33亿 | 54.08% |
83 | 600211 | 西藏药业 | 55.28 | 0.33% | 1.95% | 2.68亿 | 53.90% |
84 | 300252 | 金信诺 | 11.32 | -8.12% | 20.75% | 10.77亿 | 53.60% |
85 | 688521 | 芯原股份 | 67.56 | 0.69% | 3.08% | 4.32亿 | 53.30% |
86 | 002649 | 博彦科技 | 15.77 | -2.23% | 6.87% | 5.73亿 | 53.26% |
87 | 002877 | 智能自控 | 10.44 | 0.29% | 10.06% | 2.18亿 | 53.08% |
88 | 300781 | 因赛集团 | 26.68 | -1.62% | 4.65% | 9860万 | 53.07% |
89 | 300394 | 天孚通信 | 38.78 | -1.42% | 2.70% | 3.80亿 | 52.98% |
90 | 300490 | 华自科技 | 17.63 | -2.87% | 4.47% | 2.56亿 | 52.91% |
91 | 300848 | 美瑞新材 | 40.4 | -5.56% | 2.85% | 8196万 | 52.80% |
92 | 688037 | 芯源微 | 238.3 | 1.08% | 2.39% | 5.29亿 | 52.27% |
93 | 603042 | 华脉科技 | 13.95 | -5.36% | 23.36% | 5.31亿 | 52.13% |
94 | 300895 | 铜牛信息 | 42.17 | 2.98% | 29.04% | 7.43亿 | 52.07% |
95 | 688182 | 灿勤科技 | 17.45 | -1.97% | 2.92% | 4917万 | 52.00% |
96 | 688302 | 海创药业 | 61 | 2.61% | 2.27% | 3251万 | 51.29% |
97 | 688338 | 赛科希德 | 49.89 | -0.58% | 2.22% | 5411万 | 51.23% |
98 | 002368 | 太极股份 | 42.48 | -2.30% | 2.84% | 7.27亿 | 51.01% |
99 | 688076 | 诺泰生物 | 34.6 | 1.14% | 3.71% | 1.84亿 | 50.83% |
100 | 000972 | ST中基 | 4.25 | 1.19% | 1.53% | 4989万 | 50.71% |
101 | 002835 | 同为股份 | 15.72 | -1.57% | 7.57% | 1.52亿 | 50.43% |
102 | 300389 | 艾比森 | 13.13 | -0.83% | 2.52% | 5671万 | 50.40% |
103 | 301179 | 泽宇智能 | 57.35 | 10.50% | 21.79% | 3.97亿 | 50.25% |
104 | 300520 | 科大国创 | 23.82 | 2.58% | 13.09% | 7.26亿 | 50.19% |
105 | 300340 | 科恒股份 | 15.58 | -2.63% | 6.84% | 2.00亿 | 50.10% |
106 | 688368 | 晶丰明源 | 166.45 | 4.29% | 2.51% | 2.58亿 | 49.02% |
107 | 688480 | 赛恩斯 | 32.92 | -7.48% | 16.19% | 1.04亿 | 48.82% |
108 | 001255 | 博菲电气 | 49.8 | 5.02% | 16.90% | 1.67亿 | 48.79% |
109 | 600501 | 航天晨光 | 16.33 | -1.86% | 2.69% | 1.87亿 | 48.72% |
110 | 301013 | 利和兴 | 13.1 | -1.21% | 3.76% | 8231万 | 48.69% |
111 | 300170 | 汉得信息 | 12.1 | -3.12% | 9.10% | 9.35亿 | 48.65% |
112 | 603909 | 建发合诚 | 15.9 | 2.91% | 2.09% | 6636万 | 48.60% |
113 | 300399 | 天利科技 | 15.08 | 19.97% | 12.05% | 3.44亿 | 48.43% |
114 | 688316 | 青云科技 | 41.88 | -1.25% | 3.16% | 4702万 | 48.30% |
115 | 688566 | 吉贝尔 | 31.76 | -1.98% | 2.28% | 5867万 | 48.27% |
116 | 002882 | 金龙羽 | 16.33 | -8.26% | 5.71% | 4.09亿 | 48.19% |
117 | 603108 | 润达医疗 | 14.97 | 9.99% | 10.59% | 8.97亿 | 48.07% |
118 | 000032 | 深桑达A | 29.83 | 3.43% | 10.73% | 20.67亿 | 48.04% |
119 | 300564 | 筑博设计 | 17.18 | 5.53% | 21.36% | 3.95亿 | 47.98% |
120 | 000977 | 浪潮信息 | 31.74 | -7.03% | 15.20% | 72.25亿 | 47.49% |
121 | 688228 | 开普云 | 46.41 | -2.11% | 6.79% | 9443万 | 46.87% |
122 | 301068 | 大地海洋 | 36.07 | 2.91% | 1.83% | 2605万 | 46.86% |
123 | 002195 | 二三四五 | 2.95 | -1.01% | 2.27% | 3.82亿 | 46.77% |
124 | 300521 | 爱司凯 | 14.55 | -2.35% | 2.11% | 4457万 | 46.67% |
125 | 300002 | 神州泰岳 | 6.36 | -0.16% | 4.70% | 5.34亿 | 46.54% |
126 | 603255 | 鼎际得 | 65.75 | 0.54% | 9.99% | 2.24亿 | 46.44% |
127 | 688319 | 欧林生物 | 20.3 | -0.64% | 0.53% | 3024万 | 46.36% |
128 | 300716 | 国立科技 | 20.1 | -3.74% | 4.62% | 1.49亿 | 46.18% |
129 | 603803 | 瑞斯康达 | 8.78 | 0.80% | 7.12% | 2.65亿 | 45.85% |
130 | 603019 | 中科曙光 | 32.23 | -4.08% | 4.89% | 23.28亿 | 45.57% |
131 | 300084 | 海默科技 | 6.41 | -0.77% | 1.97% | 4166万 | 45.35% |
132 | 300484 | 蓝海华腾 | 15.26 | -3.84% | 5.27% | 1.31亿 | 45.33% |
133 | 300538 | 同益股份 | 15.1 | -9.42% | 18.95% | 3.30亿 | 45.33% |
134 | 002230 | 科大讯飞 | 47.63 | -1.35% | 2.32% | 23.49亿 | 45.08% |
135 | 301159 | 三维天地 | 37.8 | -1.43% | 9.18% | 1.08亿 | 44.94% |
136 | 603918 | 金桥信息 | 10.66 | -5.50% | 10.88% | 4.39亿 | 44.84% |
137 | 300570 | 太辰光 | 20.94 | -2.83% | 4.26% | 1.74亿 | 44.81% |
138 | 002544 | 普天科技 | 24.3 | -2.10% | 1.12% | 1.83亿 | 44.73% |
139 | 601566 | 九牧王 | 11.04 | -0.99% | 3.55% | 2.29亿 | 44.69% |
140 | 301070 | 开勒股份 | 33.68 | -3.22% | 8.99% | 1.06亿 | 44.67% |
141 | 688468 | 科美诊断 | 13.68 | -1.51% | 0.90% | 3371万 | 44.46% |
142 | 300442 | 润泽科技 | 61.16 | 2.57% | 6.39% | 2.54亿 | 44.38% |
143 | 688225 | 亚信安全 | 24.38 | 7.88% | 4.92% | 1.30亿 | 44.18% |
144 | 601121 | 宝地矿业 | 6.31 | 44.06% | 2.08% | 2614万 | 44.06% |
145 | 002354 | 天娱数科 | 5.63 | -4.74% | 9.27% | 7.76亿 | 43.99% |
146 | 300989 | 蕾奥规划 | 26.97 | 8.57% | 51.75% | 3.83亿 | 43.84% |
147 | 002115 | 三维通信 | 6.51 | -6.60% | 24.19% | 11.19亿 | 43.71% |
148 | 688255 | 凯尔达 | 36.93 | -3.38% | 1.52% | 2785万 | 43.64% |
149 | 600557 | 康缘药业 | 26.92 | 0.34% | 1.55% | 2.40亿 | 43.57% |
150 | 002560 | 通达股份 | 9.78 | -0.41% | 3.88% | 1.72亿 | 43.40% |
151 | 600780 | 通宝能源 | 9.2 | -0.33% | 1.23% | 1.31亿 | 43.30% |
152 | 002740 | ST爱迪尔 | 4.37 | 0.23% | 7.37% | 1.46亿 | 43.28% |
153 | 600118 | 中国卫星 | 30.87 | 1.91% | 8.78% | 31.85亿 | 43.25% |
154 | 300479 | 神思电子 | 24.41 | 1.41% | 14.20% | 6.80亿 | 42.83% |
155 | 301316 | 慧博云通 | 27.41 | -0.80% | 26.42% | 2.51亿 | 42.83% |
156 | 002281 | 光迅科技 | 22.44 | -1.36% | 2.82% | 4.32亿 | 42.75% |
157 | 603173 | 福斯达 | 26.55 | -0.38% | 5.53% | 5867万 | 42.36% |
158 | 300795 | 米奥会展 | 58.09 | 1.34% | 1.80% | 5252万 | 42.34% |
159 | 002236 | 大华股份 | 16.09 | 2.55% | 4.90% | 15.51亿 | 42.26% |
160 | 831152 | 昆工科技 | 20.88 | -1.00% | 1.49% | 1555万 | 42.23% |
161 | 601872 | 招商轮船 | 7.95 | -0.87% | 1.03% | 6.69亿 | 42.22% |
162 | 002955 | 鸿合科技 | 33.48 | -0.03% | 3.02% | 1.89亿 | 42.17% |
163 | 688236 | 春立医疗 | 33.82 | 1.84% | 1.23% | 3193万 | 42.04% |
164 | 300789 | 唐源电气 | 24.79 | -1.70% | 1.28% | 1758万 | 41.90% |
165 | 300921 | 南凌科技 | 24.86 | -5.40% | 33.17% | 5.34亿 | 41.81% |
166 | 603929 | 亚翔集成 | 17.98 | 1.58% | 10.89% | 4.20亿 | 41.80% |
167 | 301178 | 天亿马 | 34.12 | 3.08% | 14.11% | 2.08亿 | 41.69% |
168 | 600761 | 安徽合力 | 18.63 | -3.52% | 1.71% | 2.38亿 | 41.67% |
169 | 688158 | 优刻得 | 17.71 | -0.51% | 2.74% | 1.74亿 | 41.57% |
170 | 688022 | 瀚川智能 | 68.52 | 3.33% | 3.49% | 2.59亿 | 41.57% |
171 | 603660 | 苏州科达 | 7.36 | 10.01% | 15.59% | 5.52亿 | 41.54% |
172 | 300768 | 迪普科技 | 18.61 | -3.37% | 2.38% | 1.72亿 | 41.41% |
173 | 301188 | 力诺特玻 | 19.25 | -1.33% | 1.07% | 3099万 | 41.34% |
174 | 300766 | 每日互动 | 14.83 | 0.34% | 7.33% | 3.81亿 | 41.24% |
175 | 600587 | 新华医疗 | 30.25 | -0.79% | 1.64% | 2.00亿 | 41.22% |
176 | 688426 | 康为世纪 | 50.01 | 1.03% | 5.18% | 5129万 | 41.11% |
177 | 688091 | 上海谊众 | 98.13 | 7.26% | 3.87% | 3.97亿 | 40.59% |
178 | 300235 | 方直科技 | 14.59 | 13.19% | 23.98% | 4.49亿 | 40.56% |
179 | 300522 | 世名科技 | 13.56 | -4.98% | 3.92% | 9803万 | 40.52% |
180 | 000938 | 紫光股份 | 27.41 | -0.72% | 3.21% | 25.24亿 | 40.49% |
181 | 301169 | 零点有数 | 42.25 | 0.17% | 14.43% | 1.72亿 | 40.37% |
182 | 300533 | 冰川网络 | 34.78 | 2.23% | 4.99% | 1.85亿 | 40.30% |
183 | 688072 | 拓荆科技 | 303.75 | 3.14% | 5.14% | 4.35亿 | 40.14% |
184 | 300423 | 昇辉科技 | 13.07 | -2.54% | 2.25% | 9423万 | 40.09% |
185 | 301233 | 盛帮股份 | 48.34 | 1.38% | 30.47% | 1.92亿 | 40.08% |
186 | 300996 | 普联软件 | 57.5 | 2.19% | 3.85% | 1.88亿 | 40.07% |
187 | 688159 | 有方科技 | 20.38 | -2.72% | 2.33% | 4388万 | 40.07% |
188 | 003035 | 南网能源 | 7.94 | 0.51% | 2.64% | 3.44亿 | 40.04% |
189 | 300159 | ST新研 | 3.15 | -5.12% | 3.61% | 1.64亿 | 40.00% |
190 | 688027 | 国盾量子 | 142.56 | 4.21% | 6.43% | 4.34亿 | 39.97% |
191 | 688020 | 方邦股份 | 73.78 | -1.03% | 1.06% | 6272万 | 39.81% |
192 | 001322 | 箭牌家居 | 21.25 | -3.32% | 4.04% | 8401万 | 39.80% |
193 | 600301 | 南化股份 | 17.82 | -1.71% | 2.20% | 6337万 | 39.76% |
194 | 300183 | 东软载波 | 16.84 | -1.75% | 1.55% | 8871万 | 39.75% |
195 | 300816 | 艾可蓝 | 34.09 | 2.74% | 6.52% | 1.61亿 | 39.71% |
196 | 300449 | 汉邦高科 | 6.55 | 0.31% | 2.97% | 5783万 | 39.66% |
197 | 300317 | 珈伟新能 | 6.74 | -5.07% | 8.16% | 4.31亿 | 39.54% |
198 | 688147 | 微导纳米 | 34.99 | 4.14% | 17.62% | 2.32亿 | 39.51% |
199 | 300487 | 蓝晓科技 | 97.06 | -2.16% | 0.88% | 1.73亿 | 39.47% |
200 | 300563 | 神宇股份 | 15.28 | -7.06% | 39.13% | 7.81亿 | 39.42% |
点赞、转发是莫大的支持!